Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

M. Nakamba

Гражданство:
Без_страны
Игрок:
Лутон Таун (Англия), вратарь
Статистика в клубах
Команда
Zimbabwe 9 0 0 0 783 9 0 2 0 0
Лутон Таун 34 0 0 0 2879 32 2 8 0 0
Астон Вилла 69 0 0 0 4380 48 21 16 0 0
Брюгге 62 0 0 0 4573 52 10 12 1 0
Vitesse 76 3 0 3 6113 68 8 10 1 0
Nancy 2 0 0 0 96 1 1 0 0 0
Nancy II 12 0 0 0 571 7 5 0 0 0
Команда Сезон
Zimbabwe 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Астон Вилла 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 2023 2 0 0 0 180 2 0 1 0 0
Лутон Таун 2023 14 0 0 0 1154 13 1 5 0 0
Астон Вилла 2022 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0
Zimbabwe 2022 3 0 0 0 249 3 0 1 0 0
Лутон Таун 2022 20 0 0 0 1725 19 1 3 0 0
Астон Вилла 2021 18 0 0 0 1084 12 6 6 0 0
Астон Вилла 2020 16 0 0 0 1019 12 4 3 0 0
Брюгге 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Астон Вилла 2019 34 0 0 0 2271 24 10 7 0 0
Zimbabwe 2019 2 0 0 0 174 2 0 0 0 0
Брюгге 2018 23 0 0 0 1489 17 6 5 1 0
Vitesse 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брюгге 2017 39 0 0 0 3084 35 4 7 0 0
Zimbabwe 2017 2 0 0 0 180 2 0 0 0 0
Vitesse 2016 36 2 0 1 3231 36 0 4 0 0
Vitesse 2015 32 1 0 2 2788 32 0 5 1 0
Vitesse 2014 8 0 0 0 94 0 8 1 0 0
Nancy 2013 2 0 0 0 96 1 1 0 0 0
Nancy II 2012 12 0 0 0 571 7 5 0 0 0
Статистика в турнирах
Соревнование
League Cup 10 0 0 0 827 9 1 2 0 0
UEFA Champions League 7 0 0 0 574 6 1 1 0 0
UEFA Europa League 4 0 0 0 360 4 0 1 0 0
National 2 - Group D 12 0 0 0 571 7 5 0 0 0
Africa Cup of Nations 3 0 0 0 270 3 0 0 0 0
Premier League 71 0 0 0 4621 51 20 18 0 0
Championship 20 0 0 0 1725 19 1 3 0 0
Friendlies 1 0 0 0 84 1 0 0 0 0
FA Cup 1 0 0 0 80 1 0 1 0 0
Jupiler Pro League 53 0 0 0 3819 44 9 10 1 0
Eredivisie 69 2 0 3 5483 61 8 10 1 0
KNVB Beker 5 1 0 0 450 5 0 0 0 0
Friendlies Clubs 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0
World Cup - Qualification Africa 5 0 0 0 429 5 0 2 0 0
Ligue 2 2 0 0 0 96 1 1 0 0 0
Видео

Статистика сезона 2023-2024

Турниры Матчи Голы
Чемпионат Англии 0 0
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть