Заявка на Лига Европы 2011/2012
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | ||||||||
|
Артур Гусмао | 45 | 192 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Криштиану Фигейреду | 35 | 195 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Бруну Мартинш | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| защитник: | ||||||||
|
Элдерсон | 38 | 189 | 83 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
Альберто Родригес | 42 | 179 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Паулао | 43 | 186 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Клаудиано Кака | 45 | 186 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Мигел Гарсия | 43 | 179 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дани | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Анибал Капела | 35 | 188 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Карлуш Ломба | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Леандро Салино | 41 | 168 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Аргус | 38 | 186 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Пауло Винисиус | 41 | 186 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Эвертон Алмейда | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Байяно | 39 | 178 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Алан | 46 | 180 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Угу Виана | 43 | 181 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Фран Мерида | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Марсио Моссоро | 42 | 169 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Джозеф Питерсон | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Куштодиу | 43 | 180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Вандиньо | 48 | 183 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Рафа Силва | 33 | 170 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Пауло Сезар | 46 | 175 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Родриго Лима | 43 | 178 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Тумани Самбу | 34 | 190 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Жануариу Жезуш | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Жоау Мануэл | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Жозе Педру | 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Руй Фонте | 36 | 181 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ahmed Hassan | 33 | 191 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Альберт Мейонг | 45 | 172 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Элдер Барбоза | 39 | 173 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Уилсон Эдуарду | 35 | 179 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


