Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Заявка на Чемпионат Украины 2020/2021

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
Украина Игорь Литовка 35 190 76 0 0 0 0
Украина Евгений Паст 36 187 72 2 0 0 0
защитник:
Украина Артур Западня 33 183 69 0 0 0 0
Украина Виталий Ермаков 31 185 72 2 1 1 0
Украина Темур Парцвания 32 184 72 0 0 0 0
Украина Андрей Гитченко 39 187 77 2 3 1 0
Украина Андрей Слинкин 33 178 71 0 0 0 0
Украина Артем Сухоцкий 31 180 75 0 0 1 0
Украина Андрей Мостовой 36 181 70 2 1 1 0
Украина Максим Имереков 33 187 78 1 2 1 0
Эстония Игрок национальной сборной своей страны Йоонас Тамм 32 192 90 2 1 1 0
Украина Игрок национальной сборной своей страны Ефим Конопля 24 180 74 1 1 2 0
Румыния Константин Дима 24 182 76 0 0 0 0
полузащитник:
Украина Михаил Козак 33 180 75 0 0 0 0
Украина Владислав Огиря 34 175 64 1 0 1 1
Украина Егор Картушов 33 175 65 2 3 0 0
Грузия Леван Арвеладзе 31 182 72 1 0 1 0
Украина Сергей Старенький 39 179 73 0 0 0 0
Украина Андрей Тотовицкий 31 187 77 2 9 0 0
Украина Павел Полегенько 29 182 72 1 0 0 0
Украина Игрок молодежной сборной своей страны Орест Кузык 29 174 66 0 0 0 0
Украина Андрей Якимив 26 183 73 0 0 0 0
Украина Андрей Домбровский 28 172 65 1 0 2 1
Украина Игрок национальной сборной своей страны Михаил Мудрик 23 175 61 0 0 0 0
Украина Богдан Билошевский 24 187 77 0 0 0 0
Украина Владислав Калитвинцев 31 176 66 2 1 2 0
Украина Дмитрий Немчанинов 34 190 80 0 0 0 0
нападающий:
Украина Евгений Чепурненко 34 188 76 1 1 0 0
Украина Александр Филиппов 31 184 74 1 1 0 0
Украина Максим Дегтярев 30 183 74 0 2 0 0
Украина Михаил Сергийчук 32 176 77 0 0 0 0
Украина Максим Банасевич 29 181 72 0 0 0 0
Украина Игрок молодежной сборной своей страны Денис Безбородько 29 181 75 2 3 1 1
Украина Игрок национальной сборной своей страны Алексей Гуцуляк 26 184 74 2 2 2 0
Украина Александр Шарило 26 184 82 0 0 0 0
Украина Денис Демяненко 23 184 76 0 0 0 0
Украина Филипп Будковский 32 194 78 2 7 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть