← на страницу команды

Заявка на Кубок Украины 2009/2010

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
31 Украина Станислав Богуш 28 192 84 39 0 2 0
25 Украина Александр Рыбка 25 193 92 5 0 1 0
1 Украина Александр Шовковский 37 191 87 99 0 1 0
45 Украина Роман Загладько 24 196 89 0 0 0 0
защитник:
3 Бразилия Бетао 28 181 78 129 0 11 1
6 Хорватия Горан Саблич 32 190 86 15 1 1 0
15 Сенегал Игрок национальной сборной своей страны Пап Диакате 27 185 79 23 2 4 1
22 Украина Александр Романчук 27 178 73 14 0 1 0
30 Марокко Игрок национальной сборной своей страны Бадр Эль Каддури 31 177 70 70 1 12 1
5 Украина Игрок национальной сборной своей страны Виталий Мандзюк 26 180 73 37 2 4 2
17 Украина Игрок национальной сборной своей страны Тарас Михалик 28 185 77 91 5 8 0
26 Украина Андрей Несмачный 33 182 72 32 0 2 0
34 Украина Игрок национальной сборной своей страны Евгений Хачериди 24 197 80 82 3 21 1
44 Бразилия Леандро Алмейда 25 188 82 73 5 11 2
полузащитник:
Румыния Тибериу Гиоане 30 181 72 56 13 3 0
5 Хорватия Игрок национальной сборной своей страны Огнен Вукоевич 28 184 83 155 17 33 1
8 Украина Игрок национальной сборной своей страны Александр Алиев 27 173 72 99 27 20 0
23 Финляндия Игрок национальной сборной своей страны Роман Еременко 25 180 67 119 6 19 0
36 Сербия Игрок национальной сборной своей страны Милош Нинкович 27 180 76 100 12 9 0
37 Нигерия Игрок национальной сборной своей страны Айила Юссуф 27 182 73 82 4 10 0
0 Нигерия Игрок сейчас травмирован и играть не может Франк Темиле 21 173 63 3 0 0 0
20 Украина Игрок национальной сборной своей страны Олег Гусев 29 179 74 116 30 12 0
4 Украина Сергей Кравченко 29 181 71 14 7 3 0
19 Украина Игрок национальной сборной своей страны Денис Гармаш 22 186 75 77 6 20 3
21 Бразилия Жерсон Маграо 26 181 72 38 4 10 1
5 Украина Кирилл Петров 21 184 76 1 0 0 0
нападающий:
22 Украина Артем Кравец 22 185 73 47 13 6 0
10 Украина Игрок национальной сборной своей страны Артем Милевский 27 190 83 163 62 36 2
18 Украина Роман Зозуля 22 175 62 51 12 11 2
9 Украина Игрок национальной сборной своей страны Андрей Ярмоленко 22 187 76 149 43 25 1
7 Украина Игрок национальной сборной своей страны Андрей Шевченко 35 183 72 100 39 14 1
28 Украина Дмитрий Коркишко 22 181 65 0 3 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны