← на страницу команды

Заявка на Кубок Украины 2009/2010

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
21 Украина Андрей Новак 23 192 84 0 0 0 0
47 Украина Богдан Когут 24 190 79 0 0 0 0
89 Украина Богдан Мельниченко 23 186 75 0 0 0 0
22 Украина Игрок сейчас травмирован и играть не может Андрей Тлумак 33 188 75 7 0 0 0
защитник:
8 Украина Игорь Ощипко 26 175 72 23 9 2 0
2 Украина Владимир Федорив 26 179 70 13 0 3 0
3 Украина Ярослав Куцяба 23 184 74 0 0 0 0
4 Украина Роман Кузык 22 181 70 1 0 0 0
17 Украина Сергей Пшеничных 30 182 74 18 5 1 0
15 Украина Тарас Петривский 28 184 77 16 0 3 0
37 Украина Игорь Тистык 23 176 59 0 4 0 0
23 Украина Алексей Родевич 23 187 82 0 2 0 0
27 Украина Андрей Гурский 23 185 75 1 2 1 0
29 Украина Евгений Тарасенко 29 189 74 2 1 0 0
34 Украина Андрей Сагайдак 23 170 64 0 0 0 0
38 Украина Олег Тарасенко 21 190 73 0 0 0 0
97 Украина Алексей Федорюк 24 - - 0 0 0 0
4 Сербия Иван Милошевич 27 184 75 17 5 3 0
44 Украина Артем Федецкий 27 183 76 24 16 5 0
5 Сербия Неманья Тубич 28 183 80 4 1 1 0
полузащитник:
29 Украина Денис Кожанов 24 172 69 22 26 2 0
16 Украина Игорь Худобяк 27 175 66 25 20 2 0
17 Украина Михаил Дячук-Ставицкий 23 176 67 0 0 0 0
18 Украина Михаил Кополовец 28 171 68 14 5 4 2
8 Украина Олег Женюх 25 189 80 1 0 0 0
25 Украина Андрей Ткачук 24 181 71 21 4 3 0
64 Украина Владимир Бидловский 23 174 65 1 1 0 0
29 Украина Антон Луцык 25 179 71 0 2 0 0
19 Украина Ярослав Мартынюк 23 182 81 2 3 0 0
31 Украина Ярослав Сворак 23 179 71 0 0 0 0
17 Украина Игрок молодежной сборной своей страны Олег Голодюк 24 177 70 13 10 4 0
7 Нигерия Самсон Годвин 28 178 73 15 1 4 1
нападающий:
13 Украина Алексей Омельченко 22 187 74 0 0 0 0
18 Украина Юрий Габовда 23 179 67 2 5 0 0
35 Украина Юрий Фурта 23 172 71 3 1 0 0
0 Украина Сергей Кузнецов 29 189 83 13 42 1 0
98 Украина Игорь Нагирный 22 194 80 0 0 0 0
10 Грузия Игрок национальной сборной своей страны Александер Гурули 26 179 73 13 4 0 0
11 Эстония Игрок национальной сборной своей страны Сергей Зеньов 23 183 72 18 13 2 0
0 Бразилия Роша Батиста 31 187 80 11 17 4 2
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны