Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Заявка на Чемпионат Украины 2020/2021

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
Украина Антон Каниболоцкий 36 191 80 0 0 0 0
Украина Артем Кулинич 30 182 79 0 0 0 0
Азербайджан Андрей Попович 32 - - 2 0 0 0
Украина Андрей Черепко 27 - - 0 0 0 0
Украина Сергей Мелашенко 27 199 88 0 0 0 0
защитник:
Украина Олег Допилка 38 178 77 0 0 0 0
Украина Алексей Ковтун 29 185 76 1 0 0 0
Украина Максим Лопыренок 29 186 78 2 0 2 0
Украина Тарас Сакив 26 179 72 1 0 1 0
Украина Александр Маткобожик 26 184 74 1 0 0 0
Украина Владислав Сидоренко 26 188 75 0 0 0 0
Бразилия Антонио Сантос 25 - - 0 0 0 0
Замбия Шемми Маембе 26 176 68 2 0 1 0
Хорватия Мислав Матич 24 195 87 2 0 2 0
Украина Дмитрий Павлиш 24 186 72 1 0 1 1
Мали Сиака Багайоко 25 - - 0 0 1 0
полузащитник:
Украина Денис Кожанов 36 172 69 2 0 0 0
Украина Михаил Кополовец 40 171 68 1 0 0 0
Украина Андрей Ткачук 36 181 71 1 0 2 0
Украина Олег Голодюк 36 177 70 0 0 0 0
Украина Артур Карноза 33 163 66 0 0 0 0
Украина Игорь Вагин 31 187 74 0 0 0 0
Украина Александр Снижко 27 166 53 1 0 0 0
Украина Алексей Хахлев 25 175 68 1 1 1 0
Украина Алексей Шпак 25 180 70 1 0 0 0
Украина Даниил Карась 27 184 77 1 0 0 0
Украина Александр Петрусенко 26 181 71 0 0 2 0
Испания Эдгар Капаррос Руис 27 183 75 0 0 0 0
Украина Орхан Ибадов 25 185 75 0 0 0 0
Украина Василий Пиняшко 31 164 64 2 2 1 0
Украина Василий Луцив 23 - - 0 0 0 0
Южная Африка Рипо Малепе 27 183 73 1 0 1 1
Украина Иван Попович 21 177 65 0 0 0 0
Украина Виталий Бойко 26 - - 0 0 1 0
нападающий:
Украина Владислав Микуляк 39 182 72 0 0 0 0
Украина Олег Маик 29 187 73 1 0 0 0
Украина Диниил Кныш 28 172 68 2 0 1 0
Украина Сергей Машталир 25 179 69 0 0 0 0
Украина Артем Милевский 39 190 83 1 0 2 0
Украина Антон Шиндер 36 190 90 2 3 0 0
Украина Александр Глагола 26 168 59 0 0 0 0
Украина Анатолий Нуриев 28 182 76 1 10 1 0
Украина Рустам Ахмедзаде 23 184 75 2 0 2 0
Нигерия Угечукву Огбонная 28 192 86 0 0 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть