← на страницу команды

Заявка на Лига чемпионов 2009/2010

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
23 Украина Рустам Худжамов 29 191 85 3 0 0 0
30 Украина Игрок национальной сборной своей страны Андрей Пятов 27 190 78 38 0 2 0
35 Украина Юрий Вирт 37 182 82 0 0 0 0
защитник:
3 Чехия Игрок национальной сборной своей страны Томаш Хюбшман 30 180 74 25 4 4 1
5 Украина Игрок национальной сборной своей страны Александр Кучер 29 184 77 31 1 5 1
13 Украина Игрок национальной сборной своей страны Вячеслав Шевчук 32 184 82 16 3 1 0
26 Румыния Игрок национальной сборной своей страны Разван Рац 30 178 72 23 3 1 0
27 Украина Игрок национальной сборной своей страны Игрок сейчас травмирован и играть не может Дмитрий Чигринский 25 190 81 35 4 5 1
32 Украина Игрок национальной сборной своей страны Николай Ищенко 28 182 75 11 0 2 0
36 Украина Александр Чижов 25 186 78 3 1 0 0
55 Украина Владимир Езерский 35 183 77 3 3 1 0
полузащитник:
14 Украина Игрок национальной сборной своей страны Василий Кобин 26 178 74 28 6 4 0
44 Сербия Игор Дуляй 32 175 72 9 1 1 0
7 Бразилия Фернандиньо 26 176 67 24 24 7 2
8 Бразилия Жадсон 28 168 67 26 30 1 1
11 Бразилия Илсиньо 26 178 81 11 7 3 0
17 Польша Игрок национальной сборной своей страны Мариуш Левандовски 32 185 84 12 10 1 0
19 Украина Игрок национальной сборной своей страны Алексей Гай 29 181 73 26 7 1 0
10 Бразилия Виллиан 23 174 70 29 23 3 0
30 Украина Константин Кравченко 25 180 79 5 10 0 0
33 Хорватия Игрок национальной сборной своей страны Дарио Срна 29 182 78 29 15 11 0
2 Украина Алексей Полянский 25 182 82 7 7 0 0
99 Мексика Нери Кастильо 27 172 61 0 1 0 0
нападающий:
9 Бразилия Луис Адриано 24 182 71 21 54 3 0
0 Украина Александр Гладкий 24 188 80 23 20 2 0
9 Бразилия Брандау 31 189 78 11 8 5 1
99 Боливия Марсело Морено 24 187 82 9 11 0 0
11 Украина Руслан Фомин 25 187 74 16 12 2 1
55 Нигерия Джулиус Агахова 30 185 72 0 3 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны