← на страницу команды

Заявка на Лига Европы 2009/2010

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
1 Украина Сергей Долганский 37 188 81 24 0 3 0
30 Украина Олег Чуваев 24 186 82 0 0 0 0
55 Украина Александр Шпак 24 185 80 0 0 0 0
12 Украина Сергей Величко - 187 80 0 0 0 0
защитник:
16 Украина Григорий Ярмаш 27 174 71 19 1 6 0
48 Украина Игрок молодежной сборной своей страны Владимир Чеснаков 23 182 67 14 4 2 0
13 Украина Андрей Бойко 31 190 80 5 3 1 0
3 Украина Сергей Вовкодав 23 183 77 0 1 0 0
4 Албания Игрок национальной сборной своей страны Арменд Даллку 28 187 82 24 3 4 0
39 Украина Алексей Зоря 23 182 83 0 0 0 0
2 Украина Игрок молодежной сборной своей страны Александр Матвеев 23 181 73 1 2 1 0
21 Украина Виталий Момот 22 186 70 1 0 0 0
Албания Игрок национальной сборной своей страны Дебатик Цурри 28 187 82 20 8 4 0
5 Украина Олег Красноперов 31 172 65 10 3 0 0
полузащитник:
45 Украина Виталий Субочев 23 179 72 0 1 0 0
25 Украина Генадий Медведев 37 181 77 16 0 1 0
11 Хорватия Денис Главина 26 184 74 15 4 0 0
29 Украина Руслан Голованев 22 176 71 0 0 0 0
19 Украина Артем Громов 22 178 72 2 9 0 0
Сербия Игрок национальной сборной своей страны Филип Деспотовски 29 183 79 19 2 1 0
7 Украина Дмитрий Есин 32 172 66 20 7 1 0
41 Украина Александр Карпов 22 177 71 0 0 0 0
7 Украина Денис Кулаков 26 182 76 23 5 5 0
10 Сербия Йован Маркоски 31 175 65 22 17 3 0
13 Украина Евгений Песков 30 - - 1 1 1 0
47 Украина Дмитрий Черняк 22 178 70 0 0 0 0
9 Украина Роман Безус 21 181 75 6 17 3 0
нападающий:
18 Украина Алексей Чичиков 24 180 70 14 8 0 0
17 Украина Василий Сачко 37 190 86 18 21 1 1
10 Сербия Мирослав Грумич 27 183 80 0 0 0 0
22 Украина Вадим Кучеревский 23 180 70 0 0 0 0
18 Украина Роман Локтионов 25 180 75 8 3 0 0
19 Украина Андрей Мисяйло 24 168 69 0 0 0 0
38 Украина Святослав Новосилецкий 21 177 75 0 0 0 0
28 Украина Иван Романчук 22 187 72 0 0 0 0
27 Албания Ахмед Янузи 23 184 76 17 24 2 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны