Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна скорочує відставання від Росії


champion.com.ua

Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 21 серпня

1. Англія - 2.427 - за сезон 2009/2010; 66.355 - за п'ять останніх сезонів

2. Іспанія - 2.428; 64.257

3. Італія - 2.428; 51.338

4. Німеччина - 2.000; 48.124

5. Франція - 2.166; 40.906

6. Росія - 1.750; 39.375

7. УКРАЇНА - 2.600; 36.350

8. Румунія - 2.334; 35.742

9. Португалія - 1.499; 29.795

10. Голландія -  2.416; 29.546

11. Туреччина - 2.400; 29.250

12. Данія - 2.900; 25.850

13. Швейцарія - 1.875; 24.500

14. Шотландія - 1.333; 24.458

15. Греція - 1.200; 23.199.

Автор: (lytsk)

Статус: Начинающий писатель (166 комментариев)

Подписчиков: 0

15 комментариев
Лучший комментарий
  • Олег из Донецка(Oleg-Donetsk-2.0) - Эксперт
    21.08.2009 09:46
    А так очень нужен 3-й выход в ЛЕ. МД И МХ - постарайтесь!
    • 3
Комментировать