Фулхэм - Челси. Чемпионат Англии. 2018/2019. Main 03.03.2019
Фулхэм Англия- 27' - Калум Чеймберс
- 20' - Гонсало Игуаин
- 31' - Жоржиньо
Загрузка комментариев
/user/comments/24955/2/
/user/comment-list/24955/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Фулхэм | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 9 |
Поле Челси | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 - 0 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 38 | 98 |
2 | Ливерпуль | 38 | 97 |
3 | Челси | 38 | 72 |
4 | Тоттенхэм | 38 | 71 |
5 | Арсенал | 38 | 70 |
6 | Манчестер Юнайтед | 38 | 66 |
7 | Вулверхэмптон | 38 | 57 |
8 | Эвертон | 38 | 54 |
9 | Лестер | 38 | 52 |
10 | Вест Хэм | 38 | 52 |
11 | Уотфорд | 38 | 50 |
12 | Кристал Пэлас | 38 | 49 |
13 | Борнмут | 38 | 45 |
14 | Ньюкасл | 38 | 45 |
15 | Бернли | 38 | 40 |
16 | Саутгемптон | 38 | 39 |
17 | Брайтон | 38 | 36 |
18 | Кардифф | 38 | 34 |
19 | Фулхэм | 38 | 26 |
20 | Хаддерсфилд | 38 | 16 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -