Эльче - Севилья. Чемпионат Испании. 2013/2014. Первый и второй круг 11.01.2014
Эльче Испания- 82' - Кристиан Эррера
- 89' - Даниэл Каррису
Загрузка комментариев
/user/comments/7929/2/
/user/comment-list/7929/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Эльче | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 6 |
Поле Севилья | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 - 1 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Атлетико | 38 | 90 |
2 | Барселона | 38 | 87 |
3 | Реал | 38 | 87 |
4 | Атлетик | 38 | 70 |
5 | Севилья | 38 | 63 |
6 | Вильярреал | 38 | 59 |
7 | Реал Сосьедад | 38 | 59 |
8 | Сельта | 38 | 49 |
9 | Валенсия | 38 | 49 |
10 | Леванте | 38 | 48 |
11 | Малага | 38 | 45 |
12 | Райо Вальекано | 38 | 43 |
13 | Эспаньол | 38 | 42 |
14 | Хетафе | 38 | 42 |
15 | Гранада | 38 | 41 |
16 | Альмерия | 38 | 40 |
17 | Эльче | 38 | 40 |
18 | Осасуна | 38 | 39 |
19 | Вальядолид | 38 | 36 |
20 | Бетис | 38 | 25 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -