Барселона - Атлетик. Чемпионат Испании. 2014/2015. Первый и второй круг 13.09.2014
![Барселона](/media/cache_new/99/ab/99ab88ffcdd614387539d3b02df04c57.jpg)
![Атлетик](/media/cache_new/39/41/394127d46b2d4fe2efd490ae71d8cb3b.jpg)
Новости матча Барселона - Атлетик
![](/static/img/comments-animation.gif)
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Победитель 1 тайма
0% НичьяПобедитель матча
0% БарселонаАвтор гола
0% НеймарАвтор дубля
0% НеймарСчёт 1 тайма
0% Барселона 0:0 АтлетикСчёт матча
0% Барселона 2:0 АтлетикКоличество голов команды
0% Барселона - 0Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Барселона | 12 | 11 | 1 | 0 | 30 - 4 |
Поле Атлетик | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 - 14 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 94 |
2 | Реал | 38 | 92 |
3 | Атлетико | 38 | 78 |
4 | Валенсия | 38 | 77 |
5 | Севилья | 38 | 76 |
6 | Вильярреал | 38 | 60 |
7 | Атлетик | 38 | 55 |
8 | Сельта | 38 | 51 |
9 | Малага | 38 | 50 |
10 | Райо Вальекано | 38 | 49 |
11 | Эспаньол | 38 | 49 |
12 | Реал Сосьедад | 38 | 46 |
13 | Эльче | 38 | 41 |
14 | Хетафе | 38 | 37 |
15 | Леванте | 38 | 37 |
16 | Эйбар | 38 | 35 |
17 | Депортиво | 38 | 35 |
18 | Гранада | 38 | 35 |
19 | Альмерия | 38 | 32 |
20 | Кордоба | 38 | 20 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -