Эспаньол - Атлетик. Чемпионат Испании. 2014/2015. Первый и второй круг 12.04.2015
Эспаньол Испания- 40' - Серхио Гарсиа
Загрузка комментариев
/user/comments/10767/2/
/user/comment-list/10767/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Победитель 1 тайма
25% ЭспаньолПобедитель матча
44% ЭспаньолАвтор гола
22% Серхио ГарсиаСчёт 1 тайма
28% Эспаньол 1:0 АтлетикСчёт матча
10% Эспаньол 1:0 АтлетикКоличество голов команды
24% Эспаньол - 1Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Эспаньол | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 - 8 |
Поле Атлетик | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 - 9 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 94 |
2 | Реал | 38 | 92 |
3 | Атлетико | 38 | 78 |
4 | Валенсия | 38 | 77 |
5 | Севилья | 38 | 76 |
6 | Вильярреал | 38 | 60 |
7 | Атлетик | 38 | 55 |
8 | Сельта | 38 | 51 |
9 | Малага | 38 | 50 |
10 | Райо Вальекано | 38 | 49 |
11 | Эспаньол | 38 | 49 |
12 | Реал Сосьедад | 38 | 46 |
13 | Эльче | 38 | 41 |
14 | Хетафе | 38 | 37 |
15 | Леванте | 38 | 37 |
16 | Эйбар | 38 | 35 |
17 | Депортиво | 38 | 35 |
18 | Гранада | 38 | 35 |
19 | Альмерия | 38 | 32 |
20 | Кордоба | 38 | 20 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -