Эйбар - Депортиво. Чемпионат Испании. 2014/2015. Первый и второй круг 15.09.2014
Эйбар Испания Депортиво Ла-Корунья- 13' - Хуан Домингес
Загрузка комментариев
/user/comments/11320/2/
/user/comment-list/11320/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Победитель 1 тайма
0% ДепортивоПобедитель матча
0% ДепортивоАвтор гола
0% Хуан ДомингесСчёт 1 тайма
0% Эйбар 0:1 ДепортивоСчёт матча
0% Эйбар 0:1 ДепортивоКоличество голов команды
0% Эйбар - 0Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Эйбар | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
Поле Депортиво | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 94 |
2 | Реал | 38 | 92 |
3 | Атлетико | 38 | 78 |
4 | Валенсия | 38 | 77 |
5 | Севилья | 38 | 76 |
6 | Вильярреал | 38 | 60 |
7 | Атлетик | 38 | 55 |
8 | Сельта | 38 | 51 |
9 | Малага | 38 | 50 |
10 | Райо Вальекано | 38 | 49 |
11 | Эспаньол | 38 | 49 |
12 | Реал Сосьедад | 38 | 46 |
13 | Эльче | 38 | 41 |
14 | Хетафе | 38 | 37 |
15 | Леванте | 38 | 37 |
16 | Эйбар | 38 | 35 |
17 | Депортиво | 38 | 35 |
18 | Гранада | 38 | 35 |
19 | Альмерия | 38 | 32 |
20 | Кордоба | 38 | 20 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -