Лас-Пальмас - Эйбар. Чемпионат Испании. 2016/2017. Первый и второй круг 05.11.2016
Лас-Пальмас Испания- 90' - Хонатан Виера (п.)
Загрузка комментариев
/user/comments/19152/2/
/user/comment-list/19152/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Победитель 1 тайма
0% НичьяПобедитель матча
0% Лас-ПальмасАвтор гола
0% Хонатан ВиераСчёт 1 тайма
0% Лас-Пальмас 0:0 ЭйбарСчёт матча
0% Лас-Пальмас 1:0 ЭйбарКоличество голов команды
0% Лас-Пальмас - 1Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Лас-Пальмас | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Поле Эйбар | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Реал | 38 | 93 |
2 | Барселона | 38 | 90 |
3 | Атлетико | 38 | 78 |
4 | Севилья | 38 | 72 |
5 | Вильярреал | 38 | 67 |
6 | Реал Сосьедад | 38 | 64 |
7 | Атлетик | 38 | 63 |
8 | Эспаньол | 38 | 56 |
9 | Алавес | 38 | 55 |
10 | Эйбар | 38 | 54 |
11 | Валенсия | 38 | 46 |
12 | Малага | 38 | 46 |
13 | Сельта | 38 | 45 |
14 | Лас-Пальмас | 38 | 39 |
15 | Бетис | 38 | 39 |
16 | Депортиво | 38 | 36 |
17 | Леганес | 38 | 35 |
18 | Спортинг Хихон | 38 | 31 |
19 | Осасуна | 38 | 22 |
20 | Гранада | 38 | 20 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -