List of Dynamo players whose leases have expired and who will "legally" return to Kyiv

Dynamo Kyiv can easily assemble a full-fledged football team from the players who will return from loan.

Artem Besedin

It has recently become known that Artem Besedin will return to Dynamo from Omonia, for whom he played on loan in the second half of last season. This was reported by the Cypriot media. Greek PAOK also announced the end of the loan with Kendzora.

Here's the full list of players who are expected to return to Dynamo soon:

Vitiño (Bragantino), Tomas Kendzera (PAOK), Gerson Rodriguez (Al Wehda), Sidcley (CSKA-1948), Artem Besedin (Omonia), Serhiy Buletsa (Zorya), Fran Sol (Malaga), Giorgi Tsitaishvili (Lech), Mykyta Burda (Zorya), Mikkel Duelund (Aarhus), Yevhen Smyrnyi (Kolos), Christian Bilovar (AEL), Vikentii Voloshyn, Bohdan Biloshevskyi (both Oleksandriia).

It should be noted that this list does not include Volodymyr Brazhko of Zorya because the loan is for two years, so if Dynamo wants to return him, they will have to negotiate with Luhansk.

0 комментариев
Best comment
  • Dfkthbq Mily(Kerbs) - Старожил
    02.06.2023 20:19
    Из полного списка арендованных игроков можно и две команды собрать, таких 25 человек, вратарей только нет. У пятерых из этого списка контракты закончились, или закончатся в июне этого года. Игроки с иностранным гражданством не вернутся и пойдут по арендам и дальше, а таких семеро. Из оставшихся вернутся травмированные и те кто не подошел другим клубам, их будут пристраивать куда-то. Реально способных усилить или хотя бы претендовать на место в основе человек пять.

    Соль Ортис Франсиско 13.03.1992 € 1 000 000 31.12.2023
    Феррейра Перейра Сидклей 13.05.1993 € 1 500 000 31.12.2024
    Кендзёра Томаш 11.06.1994 € 3 500 000 30.06.2024
    Бурда Никита Валерьевич 24.03.1995 € 700 000 30.06.2023
    Леал Родригес Говеия Жерсон 20.06.1995 € 2 000 000 30.06.2024
    Беседин Артём Юрьевич 31.03.1996 € 1 800 000 31.12.2024
    Кравченко Никита Яковлевич 14.06.1997 € 700 000 31.12.2024
    Штайн Поульсен Миккель Дуэлунн 29.06.1997 € 700 000 30.06.2023
    Алибеков Ахмед Арсланалиевич 29.05.1998 € 200 000 30.06.2024
    Смирный Евгений Сергеевич 18.08.1998 € 400 000 31.12.2024
    Булеца Сергей Анатольевич 16.02.1999 € 1 200 000 30.06.2024
    Наум дос Сантос Витор Хуго "Витинью" 01.04.1999 € 5 000 000 30.06.2026
    Билошевский Богдан Олегович 12.01.2000 € 250 000 30.06.2024
    Исаенко Евгений Юрьевич 07.08.2000 € 300 000 30.06.2024
    Цитаишвили Георгий "Гио" 18.11.2000 € 800 000 30.06.2025
    Биловар Кристиан Русланович 05.02.2001 € 300 000 31.05.2023
    Волошин Викентий Валерьевич 17.04.2001 € 300 000 30.06.2024
    Михайленко Николай Николаевич 22.05.2001 € 400 000 30.06.2025
    Бражко Владимир Владимирович 23.01.2002 € 500 000 30.06.2025
    Близниченко Виктор Валерьевич 28.02.2002 € 200 000 30.06.2024
    Кузык Денис Викторович 18.09.2002 € 250 000 30.06.2024
    Михайлив Роман Романович 30.01.2003 € 50 000 30.06.2023
    Попов Кирилл Юрьевич 01.05.2003 € 300 000 30.06.2023
    Скрипник Илья Эдуардович 25.06.2003 € 50 000 30.06.2024
    Михайлив Юрий Евгеньевич 31.01.2005 € 0 30.06.2024
    Итого: € 22 400 000
    Цены на игроков и сроки окончания контрактов с трансфермаркета.
    • 2
Comment