Финляндия | Украина | |||||
1 тайм | 2 тайм | За матч | 1 тайм | 2 тайм | За матч | |
Удары | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | 14 |
Удары в створ | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 |
Угловые | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 |
Нарушения правил | 7 | 4 | 11 | 7 | 13 | 20 |
Жёлтые карточки | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Владение мячом (%) | 45 | 50 | 47 | 55 | 50 | 53 |
Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости