| «Динамо» | «Порту» | |||||
| 1 тайм | 2 тайм | За матч | 1 тайм | 2 тайм | За матч | |
| Удары | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 7 |
| Удары в створ | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Угловые | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Офсайды | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Подкаты | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 |
| Нарушения правил | 11 | 6 | 17 | 9 | 10 | 19 |
| Жёлтые карточки | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Владение мячом (%) | 44 | 48 | 46 | 56 | 52 | 54 |
| Мяч в игре: | 1 тайм — 28’57”; | 2 тайм — 26’04”; | За матч — 55’01” |
Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости

Загрузка комментариев