Анализ командных действий показал, что при равной игре у «Шахтера», который благодаря быстрому голу это равенство устраивало, было преимущество в ключевых показателях в атаке.
Обеспечила его группа иностранных игроков, и в этом можно легко убедиться по таблице 5. Справедливости ради, нужно отметить, что в атаке горняков было больше футболистов, которые создавали соответствующую компактность. Бразильские игроки «Шахтера» выглядели намного агрессивнее, но они получали больше передач от партнеров, а потому, видимо, и в два раза активнее вступали в единоборства, совершили в три раза больше обводок и в шесть раз чаще участвовали в быстрых атаках. При этом обратите внимание на то, как оборонялся Бернард — по количеству отборов, перехватов и подборов он стал лучшим игроком матча в своей команде.
Превзошел своего оппонента в заочном споре и Факундо Феррейра, хотя с таким большим браком в Лиге чемпионов будет, скорее всего, нечего делать. Там наверняка будут намного более квалифицированные защитники, однако в ситуации с новичками Динамо дело может обстоять в элементарной адаптации. Возможно, в будущем они заиграют, но пока дела обстоят не лучшим образом. Даже по количеству неточных передач видно, что их мастерство, быть может, не выше тех защитников, которые ждут своего шанса в запасе...
Евгений ГРЕСЬ
Таблица 1. Показатели вратарей
Коваль | Пятов | |
Отраженные удары | 1 | 1 |
Игра на выходах | 3 | 3 |
Передачи | 20 | 46 |
Точность передач | 100% | 89% |
Длинные передачи | 1 | 32 |
Точность | 100% | 84% |
Передач получил | 8 | 17 |
Таблица 2. Показатели центральных защитников
Вида | Кадар | Очигава | Пантич | Кучер | Ракицкий | Кривцов | |
Время в игре | 90 | 81 | 9 | 90 | 90 | 90 | 1 |
Сумма ТТД | 104 | 103 | 24 | 119 | 72 | 55 | 4 |
Брак | 10% | 17% | 25% | 21% | 11% | 15% | 50% |
Единоборства | 13 | 17 | 5 | 15 | 14 | 6 | 2 |
Выигранные | 62% | 71% | 80% | 67% | 86% | 67% | 100% |
Отборы | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Перехваты | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 0 |
Подборы | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 |
Всего передач | 76 | 76 | 15 | 77 | 47 | 34 | 2 |
Неточные передачи | 2 | 11 | 4 | 14 | 4 | 5 | 2 |
Длинные передачи | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Таблица 3. Показатели фланговых защитников
Морозюк | Антунеш | Срна | Исмаили | |
Время в игре | 90 | 90 | 90 | 90 |
Сумма ТТД | 85 | 104 | 103 | 68 |
Брак | 18% | 33% | 22% | 26% |
Единоборства | 17 | 21 | 14 | 12 |
Выигранные | 65% | 43% | 57% | 58% |
Отборы, перехваты, подборы | 16 | 12 | 14 | 6 |
Обводки | 4 | 4 | 3 | 4 |
Всего передач | 50 | 65 | 65 | 43 |
Неточные передачи | 7 | 15 | 10 | 8 |
Острые передачи | 0 | 2 | 2 | 1 |
Фланговые передачи | 2 | 6 | 2 | 2 |
Участие в быстрых атаках | 2 | 4 | 5 | 2 |
Таблица 4. Показатели центральных полузащитников
Шепелев | Сидорчук | Рыбалка | Степаненко | Коваленко | Малышев | |
Время в игре | 90 | 64 | 26 | 90 | 79 | 11 |
Сумма ТТД | 83 | 77 | 32 | 68 | 58 | 9 |
Брак | 17% | 14% | 16% | 25% | 26% | 11% |
Единоборства | 18 | 10 | 3 | 11 | 12 | 1 |
Выигранные | 50% | 60% | 33% | 45% | 58% | 100% |
Отборы, перехваты, подборы | 11 | 8 | 2 | 13 | 12 | 4 |
Обводки | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Всего передач | 56 | 53 | 25 | 41 | 32 | 5 |
Неточные передачи | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 |
Острые передачи | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Участие в быстрых атаках | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Таблица 5. Показатели фланговых (атакующих) полузащитников
Ярмоленко | Гармаш | Цыганков | Бернард | Марлос | Тайсон | Дентиньо | |
Время в игре | 90 | 64 | 26 | 90 | 90 | 89 | 1 |
Сумма ТТД | 55 | 50 | 27 | 73 | 86 | 69 | 5 |
Брак | 40% | 42% | 56% | 30% | 34% | 26% | 40% |
Единоборства | 10 | 9 | 12 | 17 | 23 | 16 | 3 |
Выигранные | 20% | 33% | 33% | 41% | 39% | 50% | 33% |
Отборы, перехваты, подборы | 5 | 4 | 3 | 19 | 10 | 8 | 1 |
Обводки | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 |
Удачные обводки | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Всего передач | 28 | 29 | 11 | 32 | 42 | 35 | 2 |
Неточные передачи | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 0 |
Острые передачи | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 |
Удары по воротам | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Участие в быстрых атаках | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | 0 |
Таблица 6. Показатели нападающих
Беседин | Феррейра | |
Время в игре | 90 | 89 |
Сумма ТТД | 55 | 68 |
Брак | 47% | 63% |
Единоборства | 19 | 37 |
Выигранные | 32% | 32% |
Единоборства вверху | 7 | 23 |
Выигранные | 29% | 35% |
Обводки | 5 | 0 |
Удачные обводки | 3 | 0 |
Всего передач | 21 | 19 |
Неточные передачи | 5 | 8 |
Острые передачи | 1 | 1 |
Удары по воротам | 0 | 2 |
Участие в быстрых атаках | 3 | 6 |
Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости