Лучшим футболистом U-21 сентября в Украине был признан полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виктор Цыганков: так решили 118 экспертов проекта Золотой Талант.
Виктор Цыганков, казалось бы, прочно застолбил за собой звание лучшего футболиста Украины среди поколения 1997-1998 годов рождения. Но по итогам августовского опроса полузащитник киевского «Динамо» уступил лидерство форварду Марьяну Шведу из «Карпат». Именно между ними и развернулась ожесточенная схватка — заочная, конечно же — за первое место по итогам сентябрьского опроса.
Футболист | Д.р. | Клубы | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
1 | Виктор Цыганков | 15.11.1997 | «Динамо» | 54 | 44 | 7 | 257 |
2 | Марьян Швед | 16.07.1997 | «Карпаты» | 51 | 36 | 12 | 237 |
3 | Алексей Гуцуляк | 25.12.1997 | «Карпаты» | 6 | 10 | 17 | 55 |
4 | Александр Пихаленок | 07.05.1997 | «Мариуполь | 2 | 12 | 21 | 51 |
5 | Василий Кравец | 20.08.1997 | «Луго» (Испания) | 1 | 3 | 17 | 26 |
6 | Богдан Михайличенко | 21.03.1997 | «Заря» | 1 | 4 | 14 | 25 |
7 | Александр Тымчик | 20.01.1997 | «Заря» | — | 5 | 14 | 24 |
8 | Богдан Леднев | 07.04.1998 | «Заря» | — | 2 | 7 | 11 |
9 | Даниил Игнатенко | 13.03.1997 | «Мариуполь» | 1 | 1 | 4 | 9 |
10 | Евгений Билокинь | 16.06.1998 | «Мариуполь» | 1 | — | — | 3 |
Глеб Грачев | 15.05.1997 | «Черноморец» | 1 | — | — | 3 | |
12 | Владислав Бугай | 27.10.1997 | «Мариуполь» | — | 1 | — | 2 |
Олег Остапенко | 11.06.1997 | «Черноморец» | — | — | 2 | 2 | |
14 | Ахмед Алибеков | 29.05.1998 | «Динамо» | — | — | 1 | 1 |
Николай Мусолитин | 21.01.1999 | «Черноморец» | — | — | 1 | 1 | |
Илья Путря | 15.05.1998 | «Мариуполь» | — | — | 1 | 1 |
За Цыганкова свои голоса отдали 105 респондентов, за Шведа — 99. При этом динамовец получил больше первых мест в тройках (54-51) и больше вторых мест (44-36), что в итоге вылилось в 20 баллов преимущества. Такой плотности между первым и вторым местами в категории U-21 в 2018 году еще не было.