В четвертьфинал национального Кубка сезона 2020/2021 годов пробились шесть представителей Премьер-лиги и две команды первой лиги.
Такой состав участников в восьмерке лучших зафиксирован в пятый раз за всю историю турнира. Шесть клубов элиты одновременно вышли в четвертьфинал в шестой раз, два коллектива первой лиги — в седьмой раз. В целом представители второго по рангу дивизиона попали в эту стадию 19-й раз и в пятый раз подряд. В нынешнем розыгрыше Кубка счастливчиками оказались «Агробизнес» и «Верес».
Представительство дивизионов в 1/4 финала Кубка Украины
Сезон | Премьер-лига (высшая) | первая лига | вторая лига |
1992 | 8 | - | - |
1992/1993 | 7 | 1 | - |
1993/1994 | 8 | - | - |
1994/1995 | 8 | - | - |
1995/1996 | 8 | - | - |
1996/1997 | 8 | - | - |
1997/1998 | 8 | - | - |
1998/1999 | 8 | - | - |
1999/2000 | 7 | 1 | - |
2000/2001 | 6 | 2 | - |
2001/2002 | 8 | - | - |
2002/2003 | 8 | - | - |
2003/2004 | 7 | 1 | - |
2004/2005 | 6 | 2 | - |
2005/2006 | 7 | 1 | - |
2006/2007 | 6 | 1 | 1 |
2007/2008 | 7 | 1 | - |
2008/2009 | 6 | 2 | - |
2009/2010 | 7 | 1 | - |
2010/2011 | 7 | 1 | - |
2011/2012 | 7 | 1 | - |
2012/2013 | 7 | 1 | - |
2013/2014 | 4 | 2 | 2 |
2014/2015 | 8 | - | - |
2015/2016 | 8 | - | - |
2016/2017 | 4 | 4 | - |
2017/2018 | 5 | 1 | 2 |
2018/2019 | 6 | 2 | - |
2019/2020 | 5 | 2 | 1 |
2020/2021 | 6 | 2 | - |
Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости