«Севастополь» |
«Динамо» |
|||||
1 тайм | 2 тайм | За матч | 1 тайм | 2 тайм | За матч | |
Удары | 4 | 0 | 4 | 7 | 14 | 21 |
Удары в створ | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Угловые | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
Офсайды | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Подкаты | 7 | 10 | 17 | 4 | 5 | 9 |
Нарушения правил | 11 | 8 | 19 | 6 | 6 | 12 |
Жёлтые карточки | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Владение мячом (%) | 30 | 34 | 32 | 70 | 66 | 68 |
Мяч в игре: | 1 тайм — 28’19”; | 2 тайм — 27’04”; | За матч — 55’23” |
учетная запись этого пользователя была удалена
P.S. А вот такое количество угловых надо переводить в качество.