«Арсенал» | «Динамо» | |||||
1 тайм | 2 тайм | За матч | 1 тайм | 2 тайм | За матч | |
Удары | 3 | 7 | 10 | 10 | 3 | 13 |
Удары в створ | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 |
Угловые | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 5 |
Офсайды | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Подкаты | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 13 |
Нарушения правил | 7 | 12 | 19 | 7 | 9 | 16 |
Жёлтые карточки | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владение мячом (%) | 35 | 50 | 43 | 65 | 50 | 57 |
Мяч в игре: | 1 тайм — 28’36”; | 2 тайм — 30’26”; | За матч — 59’02” |
учетная запись этого пользователя была удалена