В прошлом сезоне Владимир Шаран увеличил количество матчей у руля различных клубов чемпионата Украины до 274-х: 16 — в «Закарпатье», 4 — в «Карпатах», 44 — в «Минае» и 210 — в «Александрии». По этому показателю наставник александрийцев опередил Олега Тарана и вышел на 8-е место в историческом рейтинге.
Из числа тренеров, работавших в УПЛ в прошлом сезоне, Виктор Скрипник («Заря») поднялся на 22-е место (166 матчей).
Возглавляет же исторический список тренеров-гвардейцев чемпионата Украины Мирон Маркевич — 622 игры у руля шести клубов УПЛ.
Начиная с 6 марта 1992 года, за всю историю проведения чемпионата Украины действиями команд руководило 314 главных тренеров.
Тренеры с наибольшим количеством игр в чемпионате Украины
| Игры | Тренер | Клубы | Первая игра | Последняя игра |
| 622 | Мирон Маркевич | «Волынь», «Карпаты», «Кривбасс», «Металлург» З, «Металлист», «Днепр» | 07.03.1992 | 15.05.2016 |
| 548 | Николай Павлов | «Днепр», «Динамо», «Таврия», «Мариуполь», «Ворскла» | 18.03.1992 | 30.05.2015 |
| 432 | Мирча Луческу | «Шахтер», «Динамо» | 22.05.2004 | 03.11.2023 |
| 340 | Виталий Кварцяный | «Волынь», «Металлург» З | 23.09.1994 | 31.05.2017 |
| 309 | Юрий Вернидуб | «Заря», «Кривбасс» | 03.12.2011 | 25.05.2025 |
| 297 | Валерий Яремченко | «Шахтер», «Кремень», «Металлург» З, «Карпаты», «Мариуполь» | 07.03.1992 | 02.10.2011 |
| 293 | Михаил Фоменко | «Динамо», ЦСКА, «Металлист», «Металлург» З, «Таврия» | 13.03.1993 | 27.09.2008 |
| 274 | Владимир Шаран | «Закарпатье», «Александрия», «Карпаты», «Минай» | 29.09.2007 | 23.05.2026 |
| 273 | Олег Таран | «Кривбасс», «Металлург» З | 09.07.1997 | 01.11.2014 |
| 257 | Семен Альтман | «Металлург» Д, «Черноморец», «Таврия» | 07.08.1999 | 10.05.2012 |
| 228 | Вячеслав Грозный | «Нива» В, «Днепр», «Арсенал», «Металлург» З, «Говерла» | 07.03.1992 | 08.12.2018 |
| 224 | Юрий Максимов | «Оболонь», «Кривбасс», «Металлург» Д, «Ворскла», «Днепр-1» | 19.07.2009 | 23.05.2025 |
| 205 | Александр Ищенко | «Звезда», «Нива» В, «Таврия», «Кривбасс», «Карпаты», «Мариуполь» | 25.07.1995 | 30.08.2008 |
| 197 | Владимир Бессонов | ЦСКА, «Заря», «Харьков», «Днепр» | 22.03.1998 | 18.09.2010 |
| 192 | Роман Григорчук | «Металлург» З, «Черноморец», ЛНЗ | 24.10.2009 | 25.05.2025 |
| 189 | Анатолий Заяев | «Таврия», «Прикарпатье», «Металлург» З | 07.03.1992 | 02.09.2012 |
| 185 | Игорь Надеин | «Металлург» З, «Кривбасс», «Торпедо» | 07.03.1992 | 09.11.2002 |
| 183 | Александр Бабич | «Черноморец», «Мариуполь» | 27.02.2015 | 16.03.2025 |
| 178 | Леонид Буряк | «Нива» Т, «Черноморец», «Динамо», «Александрия» | 14.03.1993 | 01.04.2012 |
| 172 | Евгений Кучеревский | «Николаев», «Днепр» | 07.10.1994 | 16.10.2005 |
| 168 | Александр Рябоконь | «Борисфен», «Десна» | 12.07.2003 | 10.12.2021 |
| 166 | Василий Сачко | «Ворскла» | 14.07.2013 | 18.03.2019 |
| 166 | Виктор Скрипник | «Заря», «Ворскла», «Металлист 1925» | 28.07.2019 | 23.05.2026 |
| 152 | Валерий Лобановский | «Динамо» | 15.03.1997 | 07.05.2002 |
| 150 | Анатолий Чанцев | «Металлург» З, «Заря» | 31.07.2005 | 04.12.2015 |
Примечание: статистика по состоянию на 24.06.2026.