- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Исландия (Исландия), вратарь
Статистика у клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 1 | 0 | 2 | 948 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
|
17 | 5 | 1 | 1 | 971 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
17 | 5 | 0 | 4 | 1065 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 |
|
|
115 | 37 | 9 | 9 | 7220 | 82 | 33 | 9 | 0 | 1 |
|
|
10 | 2 | 0 | 0 | 296 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
|
27 | 2 | 0 | 0 | 933 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 |
|
|
65 | 53 | 0 | 0 | 5691 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 340 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
22 | 4 | 0 | 0 | 950 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 4 | 2 | 0 | 1 | 332 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 10 | 3 | 1 | 1 | 519 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 18 | 1 | 0 | 2 | 948 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 13 | 3 | 0 | 3 | 733 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
|
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 10 | 2 | 0 | 1 | 287 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 17 | 0 | 0 | 1 | 535 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 21 | 3 | 1 | 1 | 961 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 18 | 10 | 4 | 1 | 1346 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 4 | 2 | 0 | 0 | 354 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 22 | 12 | 3 | 3 | 1826 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1132 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
2015 | 10 | 2 | 0 | 0 | 296 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1133 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 27 | 2 | 0 | 0 | 933 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2013 | 32 | 29 | 0 | 0 | 2835 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 33 | 24 | 0 | 0 | 2856 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 4 | 1 | 0 | 0 | 340 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2011 | 7 | 1 | 0 | 0 | 342 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2010 | 15 | 3 | 0 | 0 | 608 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
| Змагання | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧМ-2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 264 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Euro Championship - Qualification | 10 | 3 | 1 | 1 | 519 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 2 | 0 | 0 | 397 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 239 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Liga | 25 | 2 | 0 | 0 | 785 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 115 | 37 | 9 | 9 | 7220 | 82 | 33 | 9 | 0 | 1 |
| Jupiler Pro League | 39 | 5 | 0 | 2 | 1808 | 18 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| Challenger Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga | 17 | 5 | 0 | 4 | 1065 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Eredivisie | 65 | 53 | 0 | 0 | 5691 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 0 | 188 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Видео
