- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Буде-Глимт (Норвегия), вратарь
Статистика у клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
86 | 21 | 0 | 14 | 6576 | 73 | 13 | 10 | 0 | 0 |
|
|
19 | 1 | 0 | 0 | 1180 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 |
|
|
30 | 4 | 0 | 3 | 1257 | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 |
|
|
67 | 7 | 0 | 5 | 3270 | 34 | 33 | 3 | 0 | 0 |
|
|
21 | 4 | 0 | 0 | 1578 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 38 | 7 | 0 | 9 | 2991 | 35 | 3 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 11 | 1 | 0 | 0 | 495 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 15 | 1 | 0 | 2 | 386 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1134 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 15 | 3 | 0 | 1 | 871 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 33 | 4 | 0 | 2 | 1623 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 685 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 12 | 1 | 0 | 0 | 301 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1127 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 29 | 13 | 0 | 4 | 2605 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 15 | 1 | 0 | 1 | 807 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
| Змагання | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 1 | 497 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 10 | 2 | 0 | 0 | 575 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 9 | 0 | 0 | 0 | 743 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Eliteserien | 70 | 18 | 0 | 13 | 5397 | 60 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 1. Division | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| NM Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 14 | 3 | 0 | 2 | 932 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 10 | 1 | 0 | 0 | 437 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DBU Pokalen | 4 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Superliga | 26 | 4 | 0 | 3 | 1117 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 44 | 4 | 0 | 2 | 2085 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| Eerste Divisie | 21 | 4 | 0 | 0 | 1578 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 5 | 0 | 0 | 1 | 187 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео
