- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Свободный агент , вратарь
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 2 | 0 | 0 | 1296 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
18 | 0 | 0 | 0 | 808 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
|
75 | 6 | 0 | 0 | 5952 | 73 | 2 | 8 | 1 | 0 |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 274 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 0 | 0 | 0 | 490 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
|
68 | 6 | 0 | 0 | 4376 | 52 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1116 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 15 | 0 | 0 | 0 | 777 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1923 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
|
2019 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3046 | 36 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 13 | 2 | 0 | 0 | 983 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 274 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 365 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 11 | 2 | 0 | 0 | 874 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1482 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2020 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 13 | 0 | 0 | 0 | 490 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 17 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 274 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 137 | 12 | 0 | 0 | 9668 | 114 | 23 | 14 | 1 | 0 |
| Cup | 22 | 2 | 0 | 0 | 1620 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Видео
