- Гражданство:
- Украина
- Дата рождения:
- 23 января 2002 (22 года)
- Игрок:
- Динамо (Киев, Украина), полузащитник, №6
- Рост, вес:
- 184 см, 77 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Украина | 6 | 0 | 0 | 0 | 312 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Динамо | 26 | 5 | 0 | 0 | 1785 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Ukraine U21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 568 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Заря | 29 | 7 | 0 | 0 | 2069 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Украина | 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 312 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Динамо | 2024 | 11 | 2 | 0 | 0 | 889 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ukraine U21 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 391 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Динамо | 2023 | 15 | 3 | 0 | 0 | 896 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Динамо | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заря | 2022 | 29 | 7 | 0 | 0 | 2069 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Ukraine U21 | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 5 | 1 | 0 | 0 | 404 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 7 | 0 | 0 | 0 | 524 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 45 | 11 | 0 | 0 | 3237 | 36 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео
Матчи сезона 2024-2025
Дата | Турниры | Матчи | Вышел на поле |
Сыграл минут | Голы | Наказания |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2024 | Лига Европы | Хоффенхайм 2 : 0 Динамо | осн. состав | 83 | 0 | |
29.09.2024 | Чемпионат Украины | Левый берег 0 : 3 Динамо | осн. состав | 71 | 1 | |
25.09.2024 | Лига Европы | Динамо 0 : 3 Лацио | осн. состав | 90 | 0 | |
21.09.2024 | Чемпионат Украины | Динамо 0 : 0 Рух | осн. состав | 90 | 0 | |
18.09.2024 | Чемпионат Украины | Динамо 3 : 1 Ворскла | осн. состав | 59 | 0 | |
14.09.2024 | Чемпионат Украины | Заря 0 : 2 Динамо | осн. состав | 90 | 0 | |
07.09.2024 | Лига наций | Украина 1 : 2 Албания | осн. состав | 82 | 0 | |
01.09.2024 | Чемпионат Украины | Динамо 1 : 0 ЛНЗ | осн. состав | 90 | 0 | |
27.08.2024 | Лига чемпионов | Зальцбург 1 : 1 Динамо | осн. состав | 74 | 0 | |
21.08.2024 | Лига чемпионов | Динамо 0 : 2 Зальцбург | осн. состав | 65 | 0 | |
13.08.2024 | Лига чемпионов | Рейнджерс 0 : 2 Динамо | осн. состав | 90 | 0 | |
06.08.2024 | Лига чемпионов | Динамо 1 : 1 Рейнджерс | осн. состав | 90 | 0 | |
23.07.2024 | Лига чемпионов | Динамо 6 : 2 Партизан | осн. состав | 86 | 1 |
Публикации