Заявка на Чемпионат Испании 2015/2016
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | ||||||||
|
Рубен | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Диего Марино | 35 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Хесус Фернандес | 37 | 190 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Тоньо | 45 | - | - | 0 | 0 | 8 | 1 |
| защитник: | ||||||||
|
Лукас Винтра | 44 | 184 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Хуанфран Гарсия | - | - | - | 0 | 0 | 8 | 1 |
|
Иньиго Лопес | 43 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Иссам Эль-Адуа | 38 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Эктор Родас | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Давид Наварро | 45 | - | - | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Педро Лопес | 42 | 174 | 72 | 0 | 1 | 8 | 0 |
|
Николаос Карампелас | 40 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Нагоре | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Зухаир Феддаль | 36 | - | - | 0 | 1 | 11 | 1 |
|
Иван Лопес | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Тоньо Гарсиа | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Мохамед Сиссоко | 40 | 191 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Папа Кули Диоп [Deleted] | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Жорди Шуметра | 40 | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Жуниор Симау | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Рубен Гарсия | 32 | - | - | 0 | 1 | 5 | 0 |
|
Хосе Луис Моралес | 38 | 180 | 70 | 0 | 7 | 4 | 0 |
|
Виктор Камараса | 31 | 183 | 76 | 0 | 2 | 4 | 0 |
|
Виктор Перес | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Симао Мате | - | - | - | 0 | 1 | 12 | 2 |
|
Джефферсон Лерма | 31 | 179 | 70 | 0 | 1 | 11 | 0 |
|
Маурисио Куэро | 32 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Калу Уче | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Андреас Иваншиц | 42 | 183 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Верса | 39 | 181 | 72 | 0 | 2 | 13 | 0 |
|
Хайме Гавилан | 40 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Хосе Мари | 38 | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Рафаэл Мартинс | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дайверсон | 34 | 189 | 82 | 0 | 9 | 14 | 2 |
|
Марти Рохер | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Джузеппе Росси | 38 | 173 | 72 | 0 | 6 | 1 | 0 |
|
Набиль Гиля | 35 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Хуан Дельгадо | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Виктор Касадесус | 40 | 180 | 77 | 0 | 3 | 3 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


