Заявка на ЧМ-2018
| № | Игрок | Клуб | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | ||||||||||
| 23 | Ник Поуп | Ньюкасл | 33 | 191 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Джордан Пикфорд | Эвертон | 31 | 185 | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Джек Батленд | Рейнджерс | 32 | 196 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| защитник: | ||||||||||
| 15 | Гари Кэхилл | Свободный агент | 40 | 186 | 72 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 16 | Филип Джонс | Ман.Юнайтед | 33 | 188 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кайл Уокер | Бернли | 35 | 183 | 80 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Дэнни Роуз | Уотфорд | 35 | 173 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Эшли Янг | Эвертон | 40 | 175 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Джон Стоунз | Ман.Сити | 31 | 188 | 80 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | Харри Магуайр | Ман.Юнайтед | 33 | 188 | 79 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| полузащитник: | ||||||||||
| 8 | Джордан Хендерсон | Сандерленд | 35 | 182 | 67 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Фабиан Делф | Свободный агент | 36 | 174 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Эрик Дайер | Монако | 31 | 188 | 79 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
| Джесси Лингард | Ноттингем Форест | 33 | 175 | 58 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
| 20 | Деле Алли | Бешикташ | 29 | 188 | 73 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Трент Александер-Арнольд | Реал | 27 | 175 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| нападающий: | ||||||||||
| 14 | Дэниэл Уэлбек | Брайтон | 35 | 185 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Джейми Варди | Лестер | 39 | 178 | 76 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Харри Кейн | Бавария | 32 | 188 | 86 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
| 10 | Рахим Стерлинг | Арсенал | 31 | 170 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Маркус Рашфорд | Барселона | 28 | 180 | 70 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
— Игрок сейчас травмирован и играть не может


