Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

кубок чемпионов

  • 23

    Динамо Киев-150 в Лиге чемпионов!

    ddiinnaammoo Владимир Северин (ddiinnaammoo)

    13.07.2011, 22:32

    Наткнулся на интерестную статитику....В этом году для Динамо может стать юбелейной по некоторым показателям.

    150 матч в розыгрыше ЛЧ(КЧ)-этот рекорд уже практически и теоретически побит...200 пропущенных голов в розыгрыше ЛЧ(КЧ)...250 набранных очей за все розыгрыши...

    И самое главное,что Динамо Киев может за это розыгрыш поднятся в сумарной таблице за все годы на 3 позиции и занять 13 место в этом рейтинге...А среди каких клубов мы находимся?...Сначало кратко:

    Статистика выступлений

    Матчей: 148Побед: 60-процент побед: 40,9%Ничьих: 31-процент ничьих: 20,8%Поражений: 57-процент поражений: 38,3%Забитых мячей: 224-в среднем за матч: 1,50Пропущенных мячей: 199-в среднем за матч: 1,34Разница мячей: 25Самая крупная победа: 8:0Самое крупное поражение: 0:5Самый результативный матч: 8:0Самая результативная ничья: 3:3

    Сами убедитесь:

    Кубок Чемпионов/Лига Чемпионов УЕФА

    Суммарная таблица за все годы

     

    Суммарная таблица Клуб И В Н П М О О/И

    1. Реал (Мадрид) 335 192 59 84 719 - 372 635 1,896

    2. Манчестер Юнайтед (Манчестер) 230 130 55 45 430 - 214 445 1,935
    3. Барселона (Барселона) 221 126 53 42 424 - 216 431 1,950
    4. Милан (Милан) 221 116 54 51 376 - 196 402 1,819
    5. Ювентус (Турин) 201 100 49 52 324 - 200 349 1,736
    6. Ливерпуль (Ливерпуль) 175 99 39 37 3 17 - 144 336 1,920
    7. Бенфика (Лиссабон) 186 88 41 57 330 - 201 305 1,640
    8. Аякс (Амстердам) 167 80 41 46 263 - 169 281 1,683
    9. Интер (Милан)159 78 43 38 230 - 157 277 1,742
    10. Порту (Порту) 177 77 42 58 254 - 196 273 1,542
    11. Бавария (Мюнхен) 153 76 41 36 255 - 162 269 1,758
    12. Арсенал (Лондон) 147 72 35 40 240 - 146 251 1,707
    13. Андерлехт (Брюссель) 171 65 37 69 248 - 261 232 1,357
    14. Глазго Рейнджерс (Глазго) 159 62 39 58 231 - 216 225 1,415
    15. Селтик (Глазго) 140 66 24 50 212 - 153 222 1,586
    16. Динамо (Киев) 148 60 31 57 223 - 199 211 1,426
    17. ПСВ (Эйндховен) 149 56 33 60 197 - 183 201 1,349
    18. Бавария (Мюнхен) 94 58 18 18 210 - 87 1922 ,043
    19. Челси (Лондон) 105 53 31 21 162 - 85 190 1,810
    20. Панатинаикос (Афины) 147 46 42 59 170 - 201 180 1,224
    21. Галатасарай (Стамбул) 133 48 33 52 174 - 190 177 1,331
    22. Лион (Лион) 104 51 23 30 179 - 122 176 1,692
    23. Русенборг (Трондхейм) 129 48 27 54 189 - 206 171 1,326
    24. Црвена Звезда (Белград) 97 51 17 29 199 - 122 170 1,753
    25. Валенсия (Валенсия) 92 43 27 22 137 - 82 156 1,696
    26. Стяуа (Бухарест) 116 42 30 44 165 - 162 156 1,345
    27. ЦСКА (София) 98 41 16 41 140 - 144 139 1,418
    28. Олимпиакос (Пирей) 117 37 26 54 134 - 180 137 1,171
    29. Олимпик (Марсель) 86 39 18 29 137 - 94 135 1,570
    30. Фейеноорд (Роттердам) 79 33 23 23 139 - 94 122 1,544
    31. Гетеборг (Гетеборг) 82 35 13 34 138 - 119 118 1,439
    32. Брюгге (Брюгге) 77 32 16 29 106 - 93 112 1,455
    33. Спарта (Прага) 88 31 18 39 98 - 117 111 1,261
    34. Атлетико (Мадрид) 65 31 17 17 103 - 68 110 1,692
    35. Шахтер (Донецк) 70 33 10 27 108 - 97 109 1,557
    36. Спартак (Москва) 86 29 21 36 123 - 137 108 1,256
    37. Боруссия (Дортмунд) 59 31 13 15 85 - 58 106 1,797
    38. Рома (Рим) 75 29 19 27 93 - 92 106 1,413
    39. Рапид (Вена) 73 32 73 41 19 - 110 103 1,411
    40. Фенербахче (Стамбул) 91 29 15 47 104 - 156 102 1,121
    41. Динамо (Киев) 54 30 11 13 72 - 42 101 1,870
    42. Монако (Монте-Карло) 70 28 14 28 121 - 87 98 1,400
    43. Депортиво (Ла-Корунья) 62 25 17 20 78 - 79 92 1,484
    44. Базель (Базель) 62 25 11 26 97 - 107 86 1,387
    45. Байер (Леверкузен) 63 24 13 26 101 - 101 85 1,349
    46. Динамо (Бухарест) 66 24 10 32 96 - 106 82 1,242
    47. Стандард (Льеж) 50 24 71 9 82 - 61 79 1,580
    48. Аустрия (Вена) 63 22 13 28 90 - 97 79 1,254
    49. Бордо (Бордо) 50 21 16 13 54 - 54 79 1,580
    50. Вердер (Бремен) 56 22 12 22 92 - 100 78 1,393
    51. Бешикташ (Стамбул) 66 22 12 32 59 - 101 78 1,182
    52. Фиорентина (Флоренция) 45 21 15 9 63 - 49 78 1,733
    53. Дукла (Прага) 45 22 10 13 75 - 58 76 1,689
    54. Лацио (Рим) 50 21 12 17 79 - 61 75 1,500
    55. Спортинг (Лиссабон) 70 19 17 34 85 - 118 74 1,057
    56. Динамо (Загреб) 54 20 13 21 89 - 71 73 1,352
    57. Лидс Юнайтед (Лидс) 40 22 6 12 76 - 41 72 1,800
    58. Копенгаген (Копенгаген) 46 20 9 17 69 - 58 69 1,500
    59. Спарта (Прага) 46 20 9 17 71 - 66 69 1,500
    60. АЕК (Афины) 62 16 20 26 71 - 98 68 1,097
    61. Гурник (Забже) 43 20 6 17 69 - 65 66 1,535
    62. Пари Сен-Жермен (Париж) 40 19 7 14 63 - 52 64 1,600
    63. Сент-Этьен (Сент-Этьен) 41 19 7 15 50 - 44 64 1,561
    64. Партизан (Белград) 51 9 5 21 79 - 71 62 1,378
    65. Уйпешт (Будапешт) 44 18 8 18 70 - 72 62 1,409
    66. ЦСКА (Москва) 48 16 12 20 54 - 63 60 1,250
    67. Легия (Варшава) 38 18 5 15 46 - 43 59 1,553
    68. Левски (София) 58 15 14 29 74 - 82 59 1,017
    69. Боруссия (Мёнхенгладбах) 32 16 10 6 76 - 32 58 1,812
    70. Грассхоппер (Цюрих) 50 15 10 25 79 - 80 55 1,100
    71. Гамбург (Гамбург) 28 17 38 53 - 31 54 1,929
    72. Сконто (Рига) 40 16 6 18 57 - 59 54 1,350
    73. ХИК (Хельсинки) 47 16 6 25 45 - 83 54 1,149
    74. Динамо (Берлин) 38 15 8 15 54 - 52 53 1,395
    75. Брённбю (Брённбю) 42 15 8 19 54 - 63 53 1,262
    76. Мальмё (Мальмё) 40 14 11 15 45 - 59 53 1,325
    77. Цюрих (Цюрих) 41 16 4 21 54 - 73 52 1,268
    78. Шальке 04 (Гельзенкирхен) 36 15 6 15 50 - 43 51 1,417
    79. Омония (Никосия) 49 15 6 28 61 - 106 51 1,041
    80. Шериф (Тирасполь) 44 14 9 21 40 - 48 51 1,159
    81. Нант (Нант) 40 12 14 14 52 - 54 50 1,250
    82. БАТЭ (Борисов) 32 13 10 9 39 - 34 49 1,531
    83. Ференцварош (Будапешт) 36 13 9 14 56 - 66 48 1,333
    84. Севилья (Севилья) 2614 4 8 50 - 38 46 1,769
    85. Марибор (Марибор) 31 14 4 13 37 - 46 46 1,484
    86. Спартак (Трнава) 24 13 7 4 44 - 20 46 1,917
    87. Реймс (Реймс) 24 14 3 7 63 - 30 45 1,875
    88. Ред Булл (Зальцбург) 32 12 9 11 41 - 35 45 1,406
    89. Анортосис (Фамагуста) 36 12 9 15 47 - 44 45 1,250
    90. Маккаби (Хайфа) 33 13 5 15 62 - 46 44 1,333
    91. Штурм (Грац) 34 13 5 16 42 - 66 44 1,294
    92. Локомотив (Москва) 39 12 8 19 43 - 51 44 1,128
    93. Вашаш (Будапешт) 27 12 6 9 62 - 34 42 1,556
    94. Динамо (Дрезден) 30 12 6 12 49 - 43 42 1,400
    95. Ноттингем Форест (Ноттингем) 20 12 4 4 32 - 14 40 2,000
    96. Гонвед (Будапешт) 28 12 3 13 44 - 49 39 1,393
    97. Каунас (Каунас) 28 11 6 11 41 - 39 39 1,393
    98. Хайдук (Сплит) 18 12 2 4 41 - 18 38 2,111
    99. Янг Бойз (Берн) 24 10 7 7 36 - 44 37 1,542
    100. Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) 24 11 3 10 33 - 33 36 1,500

  • 8

    Павел ШКАПЕНКО: «После победы над «Барселоной» были на седьмом небе от счастья»

    16.01.2011, 09:45

    В рамках серии публикаций авторитетного издания «КОМАНДА», посвященных участию украинских клубов в еврокубковых футбольных турнирах, экс-полузащитник киевского «Динамо» Павел Шкапенко вспомнил о противостоянии своей бывшей команды с испанской «Барселоной» в 1/16 финала Лиги чемпионов-1993/94.

    Читать полностью →

  • 40

    Олег КУЗНЕЦОВ: «Не должны мы были вылетать от «Порту», не должны»

    29.12.2010, 08:52

    В том, что предстоящий 2011-й год, год Кролика, будет для украинского футбола плодонос­ным, убежден бывший защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов.

    Читать полностью →

Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть