Заявка на Лига Европы 2010/2011
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | ||||||||
|
Рюшту Речбер | 53 | 187 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Хакан Арыкан | 43 | 192 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Умут Кая | 36 | 198 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дженк Генен | 38 | 200 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Толга Зенгин | 42 | 180 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| защитник: | ||||||||
|
Душко Тошич | 41 | 185 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Исмаил Кейбаши | 36 | 177 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Андреас Бек | 39 | 180 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Томаш Сивок | 42 | 185 | 77 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Ибрахим Узюлмез | 52 | 175 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ибрахим Тораман | 44 | 179 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Маттео Феррари | 46 | 183 | 75 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Эрхан Гювен | 44 | 183 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Фуркан Шекер | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Сердар Куртулуш | 38 | 184 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Роберто Хильберт | 41 | 182 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Эрсан Гюлюм | 39 | 186 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Педро Франко | 35 | 183 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Экрем Даг | 45 | 176 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Джумали Биши | 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Онур Байрамоглу | 36 | 188 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Мертджан Демирер | 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Тевфик Пала | 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Огуз Джейлан | 35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Гути | 49 | 185 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Фабиан Эрнст | 47 | 183 | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Атиба Хатчинсон | 43 | 187 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Мухаммед Демирджи | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Керим Фрей | 32 | 171 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Огузхан Эзьякуп | 33 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Неджип Уйсал | 35 | 180 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Мехмет Аурелио | 48 | 178 | 75 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Хосе Соса | 40 | 181 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Гекхан Тере | 34 | 176 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Олджай Шахан | 39 | 179 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Бобо | 41 | 186 | 85 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Мерт Нобре | 45 | 183 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Мустафа Пектемек | 37 | 182 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Марио Гомес | 39 | 189 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Угу Алмейда | 42 | 191 | 93 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Нихат Кахведжи | 46 | 175 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Рикарду Куарежма | 42 | 173 | 68 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
Дженк Тосун | 35 | 183 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


