Заявка на Лига Европы 2010/2011
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| воротар: | ||||||||
|
Рюшту Речбер | 53 | 187 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Хакан Арікан | 43 | 192 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Умут Кая | 36 | 198 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дженк Генен | 38 | 200 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Толга Зенгін | 42 | 180 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| захисник: | ||||||||
|
Душко Тошич | 41 | 185 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ісмаїл Кейбаші | 36 | 177 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Андреас Бек | 39 | 180 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Томаш Сівок | 42 | 185 | 77 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Ібрахім Узюлмез | 52 | 175 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ібрахім Тораман | 44 | 179 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Маттео Феррарі | 46 | 183 | 75 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Ерхан Гювен | 44 | 183 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Фуркан Шекер | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Сердар Куртулуш | 38 | 184 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Роберто Хільберт | 41 | 182 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Ерсан Гюлюм | 39 | 186 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Педро Франка | 35 | 183 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| півзахисник: | ||||||||
|
Екрем Даг | 45 | 176 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Джумалі Біші | 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Онур Байрамоглу | 36 | 188 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Мертджан Демірер | 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Тевфік Пала | 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Огуз Джейлан | 35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Гуті | 49 | 185 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Фабіан Ернст | 47 | 183 | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Атіба Хатчінсон | 43 | 187 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Мухаммед Демірджі | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Керім Фрей | 32 | 171 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Огузхан Езьякуп | 33 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Неджип Уйсал | 35 | 180 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Мехмет Ауреліо | 48 | 178 | 75 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Хосе Соса | 40 | 181 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Гекхан Тере | 34 | 176 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Олджай Шахан | 39 | 179 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нападаючий: | ||||||||
|
Бобо | 41 | 186 | 85 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Мерт Нобре | 45 | 183 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Мустафа Пектемек | 37 | 182 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Маріо Гомес | 39 | 189 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Угу Алмейда | 42 | 191 | 93 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Ніхат Кахведжі | 46 | 175 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Рікарду Куарежма | 42 | 173 | 68 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
Дженк Тосун | 35 | 183 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


