Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Заявка на Кубок Украины 2023/2024

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
Украина Дмитрий Непогодов 36 197 93 0 0 0 0
Украина Алексей Шевченко 32 184 75 0 0 0 0
Украина Игрок молодежной сборной своей страны Дмитрий Безрук 28 188 75 0 0 0 0
Украина Андрей Кожухарь 24 195 87 0 0 0 0
Украина Олег Билык 26 187 82 0 0 0 0
Украина Даниил Варакута 22 190 84 0 0 0 0
Без_страны Ю. Селин - - - 0 0 0 0
Без_страны Р. Фили - - - 0 0 0 0
Без_страны С. Кравченко - - - 0 0 0 0
защитник:
Украина Олег Остапенко 26 191 88 0 0 0 0
Украина Виталий Ермаков 31 185 72 0 0 0 0
Украина Дмитрий Рыжук 32 181 77 0 0 0 0
Украина Андрей Мищенко 33 194 85 0 0 0 0
Украина Глеб Грачев 26 180 69 0 0 0 0
Украина Юрий Тлумак 21 - - 0 0 0 0
Украина Александр Дихтярук 21 190 77 0 0 0 0
Украина Илья Ухань 20 - - 0 0 0 0
полузащитник:
Украина Артур Карноза 33 163 66 0 0 0 0
Украина Сергей Кравченко 41 181 71 0 0 0 0
Украина Артем Чорний 34 170 65 0 0 0 0
Украина Иван Бобко 33 182 75 0 0 0 0
Украина Евгений Задоя 33 177 70 0 0 0 0
Украина Владимир Аржанов 38 181 77 0 0 0 0
Украина Сергей Политыло 35 165 63 0 0 0 0
Украина Дмитрий Леонов 35 166 65 0 0 0 0
Украина Евгений Смирнов 31 180 72 0 0 0 0
Украина Алексей Савченко 30 176 64 0 0 0 0
Украина Евгений Морозенко 32 178 78 0 0 0 0
Украина Александр Васильев 30 186 74 0 0 0 0
Украина Игрок молодежной сборной своей страны Орест Кузык 28 174 66 0 0 0 0
Украина Владислав Хомутов 25 183 72 0 0 0 0
Украина Андрей Вареник 26 177 61 0 0 0 0
Украина Алексей Чернышов 26 179 70 0 0 0 0
Украина Вячеслав Цокан 25 176 64 0 0 0 0
Украина Николай Мусолитин 25 175 67 0 0 0 0
Англия Мэтти Джеймс 32 178 73 0 0 0 0
Украина Инал Черткоев 24 173 67 0 0 0 0
Украина Илья Путря 25 180 69 0 0 0 0
Гана Абдул Кадири Мохаммед 28 186 76 0 0 0 0
Украина Максим Войтиховский 25 195 88 0 0 0 0
Украина Вадим Мащенко 23 185 76 0 0 0 0
Украина Иван Литвиненко 23 - - 0 0 0 0
Украина Максим Брагару 21 175 70 0 0 0 0
Украина Петр Долгов 23 178 68 0 0 0 0
Канада Джеймс Манджрекар 30 - - 0 0 0 0
Украина Владимир Салюк 21 - - 0 0 0 0
Португалия Гай Хадида 28 - - 0 0 0 0
Словения Лука Гучек 25 - - 0 0 0 0
Словения Йон Шпорн 26 - - 0 0 0 0
Украина Евгений Данилюк 21 - - 0 0 0 0
Украина Артем Присяжнюк 18 - - 0 0 0 0
Украина Никита Сытников 19 - - 0 0 0 0
нападающий:
Украина Анатолий Диденко 41 193 82 0 0 0 0
Украина Владимир Коваль 32 176 70 0 0 0 0
Украина Богдан Бойчук 27 170 59 0 0 0 0
Украина Максим Грисьо 27 164 60 0 0 0 0
Украина Андрей Штогрин 25 182 67 0 0 0 0
Украина Даниил Сухоручко 24 190 80 0 0 0 0
Нидерланды Роберт Мютзерс 31 178 70 0 0 0 0
Россия Василий Павлов 33 191 80 0 0 0 0
Франция Кевин Кубемба 31 - - 0 0 0 0
Албания Реалдо Фили 27 - - 0 0 0 0
Нигерия Иеде 26 - - 0 0 0 0
Украина Александр Гладкий 36 188 80 0 0 0 0
Бельгия Зиги Бадибанга 32 172 71 0 0 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть