- Год основания: 1921 г.
- Главный тренер: Тармо Рюютли (11 августа 1954)
- Официальный сайт: http://www.jalgpall.ee/
-
Цвета команды:
Матчи в текущем сезоне
| Ближайшие матчи | ||||
|---|---|---|---|---|
| Товарищеские матчи 2011/2012, Спарринги | 28 мая 2012 | Украина | - | Эстония |
| Последние матчи | ||||
|---|---|---|---|---|
| Товарищеские матчи 2011/2012, Спарринги | 11 октября 2011 | Эстония | 0 : 2 | Украина |
| Чемпионат Европы 2012, 13-й тур | 7 октября 2011 | Сев.Ирландия | 1 : 2 | Эстония |
| Чемпионат Европы 2012, 12-й тур | 6 сентября 2011 | Эстония | 4 : 1 | Сев.Ирландия |
Состав команды
| Игрок | Клуб | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | |||||||||
| Сергей Парейко | 35 | 193 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Павел Лондак | 32 | 191 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Артур Котенко | 30 | 184 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| защитник: | |||||||||
| Андрей Степанов | 33 | 192 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Рагнар Клаван | 26 | 185 | 77 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Райо Пииройа | 33 | 190 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Андрей Сидоренков | 28 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Карл Палату | 29 | 184 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тайо Тенисте | 24 | 174 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Таави Ряхн | 31 | 193 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Герт Камс | 27 | 178 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Энар Яагер | 27 | 178 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ало Бяренгруб | 28 | 182 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тихон Шишов | 29 | 173 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| полузащитник: | |||||||||
| Константин Васильев | 27 | 175 | 70 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| Сандер Пури | 24 | 177 | 73 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Дмитрий Круглов | 28 | 172 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Александр Дмитриев | 30 | 177 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сандер Пост | 27 | 199 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сергей Мошников | 24 | 177 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Атс Пурье | 26 | 178 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мартин Вунк | 27 | 182 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| нападающий: | |||||||||
| Сергей Зеньов | 23 | 183 | 72 | 18 | 13 | 2 | 0 | ||
| Андрес Опер | 34 | 185 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Каймар Сааг | 23 | 180 | 75 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Тармо Кинк | 26 | 183 | 73 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ярмо Ахьюпера | 28 | 196 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
— Игрок сейчас травмирован и играть не может

