- Громадянство:
- Ірландія
- Дата народження:
- 27.12.1990 (33 роки)
- Гравець:
- Дандолк (Ірландія), півзахисник, №5
- Зріст, вага:
- 185 см, 70 кг
Статистика в клубах
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Линфилд | 2024 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1980 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Линфилд | 2023 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1890 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Линфилд | 2022 | 40 | 6 | 0 | 0 | 3298 | 36 | 4 | 11 | 0 | 0 |
Dundalk | 2021 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1405 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Линфилд | 2021 | 35 | 7 | 0 | 0 | 3010 | 34 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Dundalk | 2020 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2248 | 25 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Dundalk | 2019 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3039 | 34 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Dundalk | 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dundalk | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dundalk | 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 676 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Dundalk | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dundalk | 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 253 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Champions League | 20 | 1 | 0 | 0 | 1616 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 23 | 1 | 1 | 1 | 1954 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Premier Division | 62 | 3 | 0 | 0 | 5405 | 60 | 2 | 19 | 0 | 0 |
Premiership | 103 | 21 | 0 | 0 | 8798 | 98 | 5 | 22 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відео