- Громадянство:
- Греція
- Дата народження:
- 31.08.1991 (34 роки)
- Гравець:
- АЕК (Афіни, Греція), півзахисник, №20
- Зріст, вага:
- 175 см, 73 кг
Статистика у клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 4 | 0 | 4 | 1823 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 |
|
|
302 | 45 | 2 | 13 | 20579 | 228 | 74 | 80 | 1 | 2 |
|
|
76 | 12 | 0 | 0 | 5062 | 57 | 19 | 17 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 7 | 1 | 0 | 0 | 324 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 13 | 0 | 0 | 1 | 511 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 8 | 0 | 0 | 1 | 711 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1147 | 13 | 11 | 6 | 0 | 1 |
|
|
2022 | 5 | 2 | 0 | 3 | 362 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 30 | 2 | 0 | 6 | 856 | 6 | 24 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1924 | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 4 | 1 | 0 | 0 | 227 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 40 | 3 | 0 | 2 | 2949 | 34 | 6 | 11 | 0 | 1 |
|
|
2019 | 34 | 9 | 0 | 0 | 2754 | 31 | 3 | 8 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 199 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 34 | 6 | 1 | 1 | 2622 | 29 | 5 | 8 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1445 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 33 | 7 | 0 | 0 | 2832 | 32 | 1 | 9 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2265 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1274 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 |
|
|
2013 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2283 | 26 | 4 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2038 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2011 | 17 | 2 | 0 | 0 | 741 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
| Змагання | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Championship - Qualification | 6 | 0 | 0 | 1 | 531 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 15 | 1 | 1 | 1 | 866 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 24 | 5 | 0 | 3 | 1859 | 22 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Super League 1 | 320 | 42 | 1 | 9 | 21477 | 239 | 81 | 78 | 0 | 2 |
| Football League | 15 | 9 | 0 | 0 | 1274 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Friendlies | 4 | 0 | 0 | 0 | 319 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 17 | 4 | 0 | 3 | 973 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Відео
