Реєстрація, після якої ви зможете:

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог

Ставити прогнози
та вигравати

Бути членом
фан-зони

Зареєструватися Це займе 30 секунд, ми перевіряли
Вхід

Т. Пэррот

(T. Parrott)
Громадянство:
Без_країни
Гравець:
АЗ (Нідерланди), воротар
Статистика у клубах
Команда
Ирландия 12 2 0 0 517 6 6 0 0 0
Excelsior 15 5 0 2 791 8 7 2 0 0
Тоттенхэм 2 0 0 0 5 0 2 0 0 0
Republic of Ireland U21 5 4 0 0 315 3 2 2 1 0
Tottenham Hotspur U21 2 0 0 0 16 0 2 0 0 0
Preston 32 3 1 0 1962 21 11 2 0 0
Milton Keynes Dons 45 10 1 6 3334 38 7 2 0 1
Millwall 11 0 0 0 603 7 4 0 0 0
Ipswich 18 2 0 0 1140 13 5 0 0 0
Команда Сезон
Ирландия 2024 2 1 0 0 81 1 1 0 0 0
Excelsior 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тоттенхэм 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ирландия 2023 4 0 0 0 50 0 4 0 0 0
Republic of Ireland U21 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur U21 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excelsior 2023 15 5 0 2 791 8 7 2 0 0
Ирландия 2022 5 1 0 0 382 5 0 0 0 0
Preston 2022 32 3 1 0 1962 21 11 2 0 0
Republic of Ireland U21 2021 5 4 0 0 315 3 2 2 1 0
Milton Keynes Dons 2021 45 10 1 6 3334 38 7 2 0 1
Ирландия 2020 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0
Ipswich 2020 18 2 0 0 1140 13 5 0 0 0
Millwall 2020 11 0 0 0 603 7 4 0 0 0
Тоттенхэм 2019 2 0 0 0 5 0 2 0 0 0
Tottenham Hotspur U21 2018 2 0 0 0 16 0 2 0 0 0
Статистика у турнірах
Змагання
Лига наций 6 1 0 0 386 5 1 0 0 0
Euro Championship - Qualification 3 0 0 0 33 0 3 0 0 0
UEFA Champions League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UEFA U21 Championship 5 4 0 0 315 3 2 2 1 0
Premier League 2 0 0 0 5 0 2 0 0 0
Championship 43 3 1 0 2565 28 15 2 0 0
League One 61 11 1 6 4318 49 12 2 0 0
Friendlies 3 1 0 0 98 1 2 0 0 0
Premier League Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 4 1 0 0 172 2 2 0 0 1
UEFA U21 Championship - Qualification 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredivisie 13 5 0 2 581 6 7 2 0 0
Eerste Divisie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KNVB Beker 2 0 0 0 210 2 0 0 0 0
Friendlies Clubs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Premier League 2 Division One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відео

Статистика сезону 2024-2025

Турніри Матчі Голи
Ліга Європи 0 1
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть