Заявка на Чемпионат Украины 2017/2018
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
воротар: | ||||||||
Богдан Когут | 37 | 190 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олександр Бандура | 38 | 186 | 80 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Богдан Сарнавський | 29 | 187 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитро Фастов | - | 197 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
захисник: | ||||||||
Микола Іщенко | 41 | 182 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Сергій Сімінін | 37 | 179 | 75 | 4 | 2 | 8 | 1 | |
Микита Каменюка | 39 | 172 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Артур Пастка | 34 | 183 | 69 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Жулио Сезар | 28 | 180 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Павло М'ягков | 31 | 178 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Сергій Борзенко | 38 | 182 | 77 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Володимир Адамюк | 33 | 185 | 82 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
Павло Лук'янчук | 28 | 178 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Владислав Приймак | 28 | 182 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Пепі | 28 | 172 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Володимир Домницяк | 28 | 174 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
півзахисник: | ||||||||
Денис Кожанов | 37 | 172 | 69 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Валерій Федорчук | 36 | 178 | 70 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Євген Пасіч | 31 | 177 | 61 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Євген Морозенко | 33 | 178 | 78 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Сергій Гринь | 30 | 180 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Максим Каленчук | 35 | 180 | 78 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Валерій Кучеров | 31 | 175 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Любко | 28 | 185 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Віталій Дахновський | 25 | 175 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрій Бердей | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Віктор Барабаш | 27 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Едгар Капаррос Руїс | 27 | 183 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Василь Кобін | 39 | 178 | 74 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Роман Карасюк | 33 | 180 | 72 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
нападаючий: | ||||||||
Василь Палагнюк | 33 | 182 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Котляр | 31 | 167 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Руслан Степанюк | 32 | 182 | 76 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
Станіслав Куліш | 35 | 182 | 75 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Ростислав Волошинович | 33 | 178 | 65 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Віталій Микітін | 26 | 174 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны