Реєстрація, після якої ви зможете:

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог

Ставити прогнози
та вигравати

Бути членом
фан-зони

Зареєструватися Це займе 30 секунд, ми перевіряли
Вхід

Заявка на Чемпионат Украины 2017/2018

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
воротар:
Украина Роман Мисак 32 191 79 1 0 0 0
Украина Игрок молодежной сборной своей страны Роман Підківка 28 190 85 1 0 3 0
Украина Іван Силецький 28 186 77 0 0 0 0
Украина Олег Мозиль 28 184 77 0 0 0 0
Украина Антон Задерейко 25 193 79 0 0 0 0
Украина Вадим Ющишин 24 187 72 0 0 0 0
захисник:
Украина Артем Федецький 39 184 85 1 0 7 0
Украина Андрій Нестеров 33 191 89 2 1 3 0
Украина Игрок национальной сборной своей страны Денис Мірошниченко 29 177 68 2 0 1 0
Украина Олександр Осман 28 169 60 0 0 0 0
Украина Амбросій Чачуа 30 168 63 1 1 3 0
Украина Іван Лобай 27 183 72 2 0 2 0
Украина Володимир Сениця 27 186 74 0 0 0 0
Украина Назар Вербний 26 172 68 0 0 0 0
Украина Назар Віздрік 28 177 74 0 0 0 0
Украина Орест Лебеденко 25 174 63 1 1 3 0
Украина Олег Веремієнко 25 188 74 0 0 0 0
Украина Юрій Завінський 25 174 60 0 0 0 0
Украина Роман Оприск 24 182 74 0 0 0 0
Украина Назар Стасішин 26 179 70 1 0 1 0
Аргентина Федеріко Перейра 35 185 76 0 0 0 0
півзахисник:
Украина Ігор Худоб'як 39 175 66 3 1 3 0
Украина Олег Голодюк 36 177 70 1 1 7 1
Украина Сергій М'якушко 31 167 58 1 5 2 0
Украина Юрій Ткачук 29 175 63 1 0 0 0
Украина Дмитро Кльоць 28 174 69 1 0 0 0
Украина Мар'ян Швед 26 171 63 1 6 0 0
Украина Ігор Багач 27 168 58 0 0 0 0
Украина Роман Лебідь 27 170 65 0 0 0 0
Украина Данило Сластінов 26 178 77 0 0 0 0
Украина Андрій Бусько 26 178 65 0 0 0 0
Испания Маріо Аркес Бласко 32 185 71 1 0 1 0
Украина Остап Малашевський 25 177 70 0 0 0 0
Украина Віталій Сільченко 24 182 74 0 0 0 0
Украина Роман Толочко 25 173 64 0 0 0 0
Аргентина Франциско ді Франко 29 176 74 2 0 2 0
Колумбия Хорхе Карраскаль 25 179 70 1 6 4 0
Украина Тарас Завійський 29 179 72 0 0 0 0
нападаючий:
Украина Игрок молодежной сборной своей страны Віктор Хомченко 29 188 75 0 0 0 0
Украина Роман Дебелко 30 185 76 1 1 0 0
Украина Леонід Акулінін 31 194 80 3 1 1 0
Украина Максим Саламаха 27 180 70 0 0 0 0
Украина Максим Грисьйо 27 164 60 0 0 0 0
Украина Игрок национальной сборной своей страны Олексій Гуцуляк 26 184 74 2 1 0 0
Украина Дмитро Заїкін 27 185 71 0 0 0 0
Украина Ігор Карпенко 26 183 70 0 0 0 0
Украина Володимир Войтович 26 181 75 0 0 0 0
Бразилия Рожеріо Алвеш дос Сантос 27 179 74 0 0 0 0
Украина Артур Діма 25 177 68 0 0 0 0
Украина Богдан Клім 25 176 67 0 0 0 0
Украина Олег Кос 24 189 74 0 0 0 0
Украина Тарас Пєцьків 25 182 73 0 0 0 0
Украина Андрій Ременюк 25 170 61 0 0 0 0
Украина Дмитро Саутін 27 172 67 0 0 0 0
Италия Себастьян Рібас 36 187 88 1 1 1 0
Колумбия Джонатан Бедойя 27 177 67 0 0 0 0
Колумбия Маурісіо Кортес 27 172 66 0 0 0 0
Аргентина Катріель Санчес 25 176 75 0 1 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть