Реєстрація, після якої ви зможете:

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог

Ставити прогнози
та вигравати

Бути членом
фан-зони

Зареєструватися Це займе 30 секунд, ми перевіряли
Вхід

Заявка на Кубок Украины 2010/2011

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
воротар:
Украина Євген Боровик 39 185 78 0 0 0 0
Албания Іслі Хіді 43 190 80 0 0 0 0
Украина Андрій Федоренко 40 187 81 0 0 0 0
Украина Артем Штанько 43 186 78 0 0 0 0
захисник:
Украина Денис Андрієнко 44 - - 0 0 0 0
Украина Віталій Лисицький 42 187 75 0 0 0 0
Украина Олександр Жданов 39 181 72 0 0 0 0
Украина В'ячеслав Сердюк 39 184 76 0 0 0 0
Украина Олександр Грановський 48 179 76 0 0 0 0
Латвия Артурс Сілагайліс 37 187 82 0 0 0 0
Литва Игрок национальной сборной своей страны Лінас Клімавічюс 35 191 83 0 0 0 0
півзахисник:
Украина Руслан Костишин 47 181 76 0 0 0 0
Грузия Игрок национальной сборной своей страны Олександр Кобахідзе 37 184 73 1 0 0 0
Украина Дмитро Льопа 35 171 63 0 0 0 0
Албания Ервін Буллку 43 183 76 0 0 0 0
Украина Анатолій Опря 46 182 74 0 0 0 0
Украина Олександр Максимов 39 182 75 0 0 0 0
Украина Валерій Куценко 37 174 68 0 0 0 0
Украина В'ячеслав Рябов 34 182 75 0 0 0 0
Украина Платон Свиридов 37 181 75 0 0 0 0
Албания Ансі Аголлі 41 181 77 0 0 0 0
Украина Андрій Богомазов 34 179 68 0 0 0 0
Литва Кестутіс Івашкевичус 39 184 80 0 0 0 0
Украина Анатолій Кіцута 38 180 72 0 0 0 0
Украина Сергій Рожок 39 179 70 0 0 0 0
Украина Кирило Петров 33 184 76 0 0 0 0
Украина Денис Васильєв 37 187 70 0 0 0 0
Украина Максим Адаменко 33 185 72 0 0 0 0
Украина Ілля Коваленко 34 178 73 0 0 0 0
Украина Сергій Панасенко 32 168 66 0 0 0 0
Украина Сергій Даниловський 42 193 84 0 0 0 0
Албания Доріан Бюлюкбаші 43 180 75 0 0 0 0
Украина Рінар Валєєв 36 176 71 0 0 0 0
Украина Дмитро Хомченовський 34 182 74 0 0 0 0
нападаючий:
Украина Павло Місько 34 174 69 0 0 0 0
Украина Сергій Мотуз 41 182 76 0 0 0 0
Украина Дмитро Воробей 39 172 65 0 0 0 0
Украина Олександр Іващенко 39 177 71 0 0 0 0
Украина Юрій Штурко 39 182 76 0 0 0 0
Беларусь Андрій Варанков 35 185 78 0 0 0 0
Украина Назар Кутасевич 33 178 72 0 0 0 0
Украина Ростислав Дяків 33 179 73 0 0 0 0
Грузия Бека Гоцирідзе 35 172 63 0 0 0 0
Украина Віталій Каверін 33 180 75 0 0 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть