Бомбардиры
| № | Игрок | Голы | Дома | На выезде | С пенальти |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джейми Варди (Лестер) | 23 | 12 | 11 | 4 |
| 2 | Дэнни Ингз (Астон Вилла) | 22 | 10 | 12 | 1 |
| 3 | Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель) | 22 | 13 | 9 | 2 |
| 4 | Рахим Стерлинг (Арсенал) | 20 | 6 | 14 | 0 |
| 5 | Мохамед Салах (Ливерпуль) | 18 | 15 | 3 | 3 |
| 6 | Харри Кейн (Бавария) | 18 | 9 | 9 | 2 |
| 7 | Антони Мартиаль (Севилья) | 17 | 11 | 6 | 0 |
