Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход
Группа 6
И В Н П М О
Англия 10 9 0 1 34-6 27
Украина 10 6 3 1 21-6 21
Хорватия 10 6 2 2 19-13 20
Беларусь 10 4 1 5 19-14 13
Казахстан 10 1 1 8 9-29 4
Андорра 10 0 1 9 3-37 1
Группа 1
И В Н П М О
Дания 9 6 3 0 16-4 21
Португалия 9 4 4 1 13-5 16
Швеция 9 4 3 2 9-4 15
Венгрия 9 4 1 4 9-8 13
Албания 9 1 4 4 5-9 7
Мальта 9 0 1 8 0-22 1
Группа 2
И В Н П М О
Швейцария 9 6 2 1 18-8 20
Греция 9 5 2 2 18-9 17
Израиль 9 4 3 2 20-10 15
Латвия 9 4 2 3 15-13 14
Люксембург 9 1 2 6 3-23 5
Молдова 9 0 3 6 4-15 3
Группа 3
И В Н П М О
Словакия 9 6 1 2 21-10 19
Словения 9 5 2 2 16-4 17
Чехия 9 4 3 2 17-6 15
Сев.Ирландия 9 4 2 3 13-9 14
Польша 9 3 2 4 19-13 11
Сан-Марино 9 0 0 9 1-45 0
Группа 4
И В Н П М О
Германия 9 8 1 0 25-4 25
Россия 9 7 0 2 18-5 21
Финляндия 9 5 2 2 13-12 17
Уэльс 9 3 0 6 7-12 9
Азербайджан 9 1 1 7 2-13 4
Лихтенштейн 9 0 2 7 2-21 2
Группа 5
И В Н П М О
Испания 9 9 0 0 23-3 27
Босния и Герцеговина 9 6 1 2 23-8 19
Турция 9 3 3 3 11-10 12
Бельгия 9 3 1 5 12-18 10
Эстония 9 1 2 6 7-24 5
Армения 9 1 1 7 6-19 4
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть