Саутгемптон - Сандерленд. Чемпіонат Англії. 2013/2014. Первый и второй круг 24.08.2013
Саутгемптон Англія- 88' - Жозе Фонте
- 3' - Емануеле Джакеріні
Завантаження коментарів
/user/comments/7381/2/
/user/comment-list/7381/2/
Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог
Ставити прогнози
та вигравати
Бути членом
фан-зони
Де грали | І | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Саутгемптон | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 - 3 |
Поле Сандерленд | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 |
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Манчестер сіті | 38 | 86 |
2 | Ліверпуль | 38 | 84 |
3 | Челсі | 38 | 82 |
4 | Арсенал | 38 | 79 |
5 | Евертон | 38 | 72 |
6 | Тоттенхем | 38 | 69 |
7 | Манчестер Юнайтед | 38 | 64 |
8 | Саутгемптон | 38 | 56 |
9 | Сток Сіті | 38 | 50 |
10 | Ньюкасл | 38 | 49 |
11 | Кристал Пелас | 38 | 45 |
12 | Суонсі | 38 | 42 |
13 | Вест Хем | 38 | 40 |
14 | Сандерленд | 38 | 38 |
15 | Астон Вілла | 38 | 38 |
16 | Халл Сіті | 38 | 37 |
17 | Вест Бромвіч | 38 | 36 |
18 | Норвіч | 38 | 33 |
19 | Фулхем | 38 | 32 |
20 | Кардіфф | 38 | 30 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -