Кельн - Падерборн . Чемпіонат Німеччини. 2014/2015. Первый и второй круг 07.02.2015
Кельн Німеччина Падерборн Німеччина 7 лютого 2015 о 16:30
Завантаження коментарів
/user/comments/11454/2/
/user/comment-list/11454/2/
Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог
Ставити прогнози
та вигравати
Бути членом
фан-зони
Победитель 1 тайма
0% НичьяПобедитель матча
0% НичьяСчёт 1 тайма
52% Кельн 0:0 ПадерборнСчёт матча
2% Кельн 0:0 ПадерборнКоличество голов команды
0% Кельн - 0Де грали | І | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Кельн | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Поле Падерборн | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Баварія | 34 | 79 |
2 | Вольфсбург | 34 | 69 |
3 | Боруссія М | 34 | 66 |
4 | Байєр | 34 | 61 |
5 | Аугсбург | 34 | 49 |
6 | Шальке | 34 | 48 |
7 | Боруссія Д | 34 | 46 |
8 | Хоффенхайм | 34 | 44 |
9 | Айнтрахт | 34 | 43 |
10 | Вердер | 34 | 43 |
11 | Майнц | 34 | 40 |
12 | Кельн | 34 | 40 |
13 | Ганновер | 34 | 37 |
14 | Штутгарт | 34 | 36 |
15 | Герта | 34 | 35 |
16 | Гамбург | 34 | 35 |
17 | Фрайбурґ | 34 | 34 |
18 | Падерборн | 34 | 31 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -