Волинь U-21 - Говерла U-21. Турнір дублерів. 2015/2016. Первый и второй круг 30.10.2015
Волинь U-21 Луцьк- 3' - Івіца Жуніч
- 69' - Івіца Жуніч
Завантаження коментарів
/user/comments/13485/2/
/user/comment-list/13485/2/
Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог
Ставити прогнози
та вигравати
Бути членом
фан-зони
Де грали | І | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Волинь U-21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Поле Говерла U-21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 |
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Динамо U-21 | 26 | 64 |
2 | Шахтар U-21 | 26 | 60 |
3 | Дніпро U-21 | 26 | 55 |
4 | Сталь U-21 | 26 | 48 |
5 | Металіст U-21 | 26 | 44 |
6 | Зоря U-21 | 26 | 37 |
7 | Карпати U-21 | 26 | 36 |
8 | Чорноморець U-21 | 26 | 34 |
9 | Ворскла U-21 | 26 | 33 |
10 | Волинь U-21 | 26 | 30 |
11 | Олександрія U-21 | 26 | 28 |
12 | Олімпік U-21 | 26 | 26 |
13 | Металург U-21 | 26 | 9 |
14 | Говерла U-21 | 26 | 9 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -