Шахтар - Ворскла. Чемпионат Украины (старый, не привязывать). 2009/2010. Первый круг 28.02.2010
Шахтар Донецьк- 45' - Жадсон
Завантаження коментарів
/user/comments/700/2/
/user/comment-list/700/2/
Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог
Ставити прогнози
та вигравати
Бути членом
фан-зони
Де грали | І | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Шахтар | 17 | 15 | 0 | 2 | 42 - 15 |
Поле Ворскла | 21 | 5 | 4 | 12 | 12 - 34 |
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 30 | 77 |
2 | Динамо | 30 | 71 |
3 | Металіст | 30 | 62 |
4 | Дніпро | 30 | 54 |
5 | Карпати | 30 | 50 |
6 | Таврія-Сімферополь | 30 | 45 |
7 | Арсенал-Київ | 30 | 42 |
8 | Металург Д | 30 | 40 |
9 | Металург | 30 | 35 |
10 | Оболонь | 30 | 31 |
11 | Ворскла | 30 | 31 |
12 | Маріуполь | 30 | 29 |
13 | Зоря | 30 | 28 |
14 | Кривбас | 30 | 25 |
15 | Чорноморець | 30 | 24 |
16 | Говерла | 30 | 19 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -