Ворскла - Чорноморець. Чемпионат Украины (старый, не привязывать). 2013/2014. Первый и второй круг 23.11.2013


- 10' - Кирило Ковальчук
Полтава. Стадіон "Ворскла" ім. О.Бутовського

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог
Ставити прогнози
та вигравати
Бути членом
фан-зони
Победитель 1 тайма
0% НичьяПобедитель матча
25% ЧерноморецАвтор гола
0% Кирило КовальчукСчёт 1 тайма
64% Ворскла 0:0 ЧерноморецСчёт матча
7% Ворскла 0:1 ЧерноморецКоличество голов команды
2% Ворскла - 0Де грали | І | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Ворскла | 16 | 10 | 3 | 3 | 21 - 11 |
Поле Чорноморець | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 - 19 |
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 29 | 68 |
2 | Дніпро | 29 | 62 |
3 | Металіст | 29 | 60 |
4 | Динамо | 29 | 56 |
5 | Чорноморець | 29 | 49 |
6 | Металург Д | 29 | 46 |
7 | Зоря | 29 | 45 |
8 | Ворскла | 29 | 41 |
9 | Маріуполь | 29 | 37 |
10 | Севастополь | 29 | 35 |
11 | Карпати | 29 | 32 |
12 | Говерла | 29 | 29 |
13 | Волинь | 29 | 24 |
14 | Таврія-Сімферополь | 29 | 13 |
15 | Металург | 28 | 12 |
16 | Арсенал-Київ | 14 | 10 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -