- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- РБ Лейпциг (Німеччина), воротар
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 6 | 0 | 0 | 1132 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
7 | 2 | 0 | 0 | 548 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
29 | 9 | 0 | 0 | 2012 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
14 | 2 | 0 | 1 | 655 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 471 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 5 | 3 | 0 | 0 | 381 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 12 | 2 | 0 | 1 | 596 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 9 | 5 | 0 | 0 | 661 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1631 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 6 | 1 | 0 | 0 | 458 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 216 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 7 | 2 | 0 | 0 | 548 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA U17 Championship - Qualification | 8 | 4 | 0 | 0 | 561 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA U17 Championship | 7 | 2 | 0 | 0 | 571 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 149 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Super Liga | 8 | 1 | 0 | 1 | 290 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Prva Liga | 29 | 9 | 0 | 0 | 2012 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Відео
