- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Спарта (Прага, Чехія), воротар
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapid | 29 | 18 | 5 | 5 | 2387 | 27 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Косово | 10 | 1 | 0 | 0 | 395 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Спарта | 14 | 4 | 0 | 1 | 712 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Балкани | 18 | 9 | 0 | 2 | 1374 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kosovo U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Championship - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 9 | 1 | 0 | 0 | 419 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Liga I | 28 | 18 | 5 | 5 | 2315 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 1 | 0 | 0 | 253 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 14 | 9 | 0 | 2 | 1165 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Liga | 8 | 2 | 0 | 1 | 469 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cupa României | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Відео